FUND. UNIVERSIDADE DE SAO JOAO DEL REI
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 101-120 de 127 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
SETOR DE REF.E EMPRÉSTIMO TANCREDO NEVES | 2 | 1.887,53 | 1.981,91 | 2.076,28 | 3.963,81 |
COORD.DO CURSO DE FILOSOFIA | 2 | 8.586,59 | 8.586,59 | 8.586,59 | 17.173,20 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA COPEVE | 2 | 4.555,13 | 4.555,13 | 4.555,13 | 9.110,26 |
COORD.DO CURSO DE FÍSICA | 2 | 8.391,01 | 8.391,01 | 8.391,01 | 16.782,00 |
NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA | 2 | 4.074,71 | 4.378,40 | 4.682,09 | 8.756,80 |
COORD.DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 2 | 11.895,70 | 11.895,70 | 11.895,70 | 23.791,40 |
COORD.DO CURSO DE PSICOLOGIA | 2 | 8.787,48 | 8.787,48 | 8.787,48 | 17.575,00 |
COORD.DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 5.714,09 | 5.714,09 | 5.714,09 | 11.428,20 |
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 2 | 6.546,57 | 6.546,57 | 6.546,57 | 13.093,10 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PPLAN | 2 | 2.556,86 | 2.556,86 | 2.556,86 | 5.113,72 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PROEN | 2 | 3.099,69 | 3.099,69 | 3.099,69 | 6.199,38 |
SECRET.DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES | 2 | 3.654,79 | 3.654,79 | 3.654,79 | 7.309,58 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA REITORIA | 2 | 5.026,64 | 5.026,64 | 5.026,64 | 10.053,30 |
COORD.DO CURSO DE FARMACIA | 2 | 5.714,09 | 5.714,09 | 5.714,09 | 11.428,20 |
DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO | 2 | 8.339,52 | 8.339,52 | 8.339,52 | 16.679,00 |
SECRETARIA DA DIRETORIA UNIDADE - CSL | 2 | 2.130,33 | 2.130,33 | 2.130,33 | 4.260,66 |
COORD.DO CURSO DE BIOQUIMICA | 2 | 8.770,25 | 8.770,25 | 8.770,25 | 17.540,50 |
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 2 | 3.342,07 | 3.495,38 | 3.648,68 | 6.990,75 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PROEX | 2 | 2.277,22 | 2.277,22 | 2.277,22 | 4.554,44 |
COORD.DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO | 1 | 1.981,90 | 1.981,90 | 1.981,90 | 1.981,90 |
2210223306235262902023813243662946924895250212510225308258142602926315266692690727308273562800226540