CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.MINAS GERAIS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 101-120 de 156 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
ARAXA - COORD CURSO TEC EDIFICACOES | 9 | 2.130,33 | 5.115,08 | 8.447,98 | 46.035,70 |
CAMPUS I - NUCLEO APOIO AO ENSINO | 9 | 4.074,71 | 7.514,02 | 13.522,90 | 67.626,10 |
DPPG - DIR PESQUISA POS GRADUACAO | 9 | 2.860,86 | 4.733,61 | 7.096,56 | 42.602,50 |
CCONT COORD CONV CONT PREST CONTAS | 9 | 2.761,44 | 6.583,42 | 13.581,60 | 59.250,80 |
CEFET MG | 10 | 7.095,84 | 11.440,60 | 14.827,80 | 114.406,00 |
DIVINOPOLIS - DIRETORIA UNIDADE V | 10 | 2.244,03 | 2.612,43 | 4.300,00 | 26.124,30 |
DIVISAO DE BIBLIOTECAS | 10 | 1.679,87 | 4.476,60 | 7.221,22 | 44.766,00 |
DIVINOPOLIS - DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO | 10 | 1.884,30 | 3.931,75 | 6.915,21 | 39.317,40 |
CAMPUS I - COORD CUR TEC TRANSP E TRANSI | 10 | 1.645,96 | 3.841,43 | 8.411,22 | 38.414,30 |
DIVINOPOLIS - COORD CUR TEC PROD MODA | 10 | 2.130,33 | 3.965,50 | 6.024,87 | 39.655,00 |
CGDRH COORD GERAL DESENV REC HUMANOS | 10 | 3.230,73 | 6.692,21 | 11.723,40 | 66.922,10 |
DIVINOPOLIS - COORD CUR TEC INFORMATICA | 11 | 2.130,33 | 4.692,29 | 6.024,87 | 51.615,10 |
CAMPUS I - COORD CUR TEC EM EQUIP BIOMED | 11 | 1.554,30 | 4.595,75 | 8.632,37 | 50.553,30 |
CONTAGEM - DIRETORIA UNIDADE XI | 11 | 2.130,33 | 2.827,14 | 4.457,11 | 31.098,50 |
PREFEITURA - SEC COMUNICACAO E ARQUIVO | 11 | 2.309,49 | 3.219,04 | 4.121,68 | 35.409,50 |
ARAXA - COORD CURSO TEC MECANICA | 12 | 1.475,47 | 8.884,55 | 13.027,20 | 106.615,00 |
CAMPUS I - COORD AREA EDUC ARTISTICA | 12 | 2.113,69 | 4.276,16 | 6.772,16 | 51.313,90 |
CGPEO COORD GERAL PLAN EXEC ORCAMENT | 12 | 2.369,17 | 5.013,59 | 11.851,60 | 60.163,00 |
LEOPOLDINA - COORD CUR TEC ELETROTECNICA | 12 | 2.104,91 | 5.942,15 | 12.584,90 | 71.305,80 |
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 13 | 1.993,04 | 11.523,50 | 23.988,40 | 149.806,00 |
1677518737189901989618674039451347677200102571531635585934658523196203513120150241672025307