UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 101-120 de 128 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
COORDENACAO DO CURSO DE DIREITO | 6 | 1.821,94 | 4.550,87 | 8.603,21 | 27.305,20 |
NUCLEO DE REGISTRO E CONTROLE ACADEMICO | 7 | 1.821,94 | 4.013,06 | 7.336,49 | 28.091,50 |
UNIDADE DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 15 | 1.821,94 | 7.582,16 | 22.361,90 | 113.732,00 |
ASSESSORIA ORGAO COLEGIADOS SUPERIORES | 3 | 1.821,94 | 2.163,85 | 2.665,48 | 6.491,55 |
COORDENACAO CURSO COM. SOCIAL/JORNALISMO | 2 | 1.821,94 | 1.913,03 | 2.004,13 | 3.826,07 |
COORD. DE ADMINISTRACAO DE PAGAMENTO | 4 | 1.821,94 | 2.271,93 | 2.701,60 | 9.087,73 |
COORD. DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA | 3 | 1.821,94 | 8.642,55 | 12.052,90 | 25.927,70 |
EDITORA DA UFAC | 4 | 1.821,94 | 9.212,59 | 15.536,30 | 36.850,40 |
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO | 1 | 1.821,94 | 1.821,94 | 1.821,94 | 1.821,94 |
COORDENADORIA DE LIMPEZA INSTITUCIONAL | 36 | 1.785,05 | 2.583,87 | 4.109,84 | 93.019,20 |
CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS | 88 | 1.597,92 | 6.039,22 | 19.240,80 | 531.452,00 |
CENTRO DE CIENCIAS JUR. E SOC. APLICADAS | 38 | 1.597,92 | 4.803,68 | 18.606,70 | 182.540,00 |
COORDENACAO DO CURSO DE ENFERMAGEM-CZS | 19 | 1.597,92 | 3.105,44 | 4.975,76 | 59.003,40 |
CENTRO MULTIDISCIPLINAR-CRUZEIRO DO SUL | 7 | 1.597,92 | 4.580,11 | 7.627,02 | 32.060,70 |
SUBPREFEITURA - CAMPUS CRUZEIRO DO SUL | 102 | 1.591,46 | 4.388,24 | 11.576,90 | 447.601,00 |
GRAFICA UNIVERSITARIA | 10 | 1.589,18 | 4.469,18 | 5.857,00 | 44.691,80 |
CENTRO DE CIENCIAS BIOL. E DA NATUREZA | 121 | 1.536,46 | 6.734,79 | 16.708,40 | 814.910,00 |
CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGICAS | 53 | 1.536,46 | 7.462,29 | 17.097,40 | 395.501,00 |
COLEGIO DE APLICACAO | 53 | 1.473,58 | 4.410,49 | 20.004,80 | 233.756,00 |
ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA REITORIA | 8 | 1.473,58 | 4.971,25 | 13.263,00 | 39.770,00 |
9844113871609129041188402101721531232772915813714518670961341621086805115922919511332276637