FUND. UNIVERSIDADE DE SAO JOAO DEL REI
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 101-120 de 127 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
COORD.DO CURSO DE FÍSICA | 2 | 8.391,01 | 8.391,01 | 8.391,01 | 16.782,00 |
COORD.DO CURSO DE FILOSOFIA | 2 | 8.586,59 | 8.586,59 | 8.586,59 | 17.173,20 |
COORD.DO CURSO DE FARMACIA | 2 | 5.714,09 | 5.714,09 | 5.714,09 | 11.428,20 |
COORD.DO CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA | 3 | 2.665,48 | 6.482,50 | 8.391,01 | 19.447,50 |
COORD.DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRONICA | 3 | 1.981,90 | 6.385,03 | 8.586,59 | 19.155,10 |
COORD.DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA | 3 | 5.611,46 | 7.594,88 | 8.586,59 | 22.784,60 |
COORD.DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO | 1 | 2.483,45 | 2.483,45 | 2.483,45 | 2.483,45 |
COORD.DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | 3 | 1.955,48 | 6.025,11 | 8.059,93 | 18.075,30 |
COORD.DO CURSO DE ENG. DE BIOPROCESSOS | 3 | 2.665,48 | 6.735,33 | 8.770,25 | 20.206,00 |
COORD.DO CURSO DE ENFERMAGEM | 2 | 5.601,65 | 5.601,65 | 5.601,65 | 11.203,30 |
COORD.DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 4 | 2.777,15 | 5.782,32 | 8.787,48 | 23.129,30 |
COORD.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL | 3 | 2.665,48 | 6.612,89 | 8.586,59 | 19.838,70 |
COORD.DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 5.714,09 | 5.714,09 | 5.714,09 | 11.428,20 |
COORD.DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 2 | 11.895,70 | 11.895,70 | 11.895,70 | 23.791,40 |
COORD.DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO | 1 | 1.981,90 | 1.981,90 | 1.981,90 | 1.981,90 |
COORD.DO CURSO DE BIOQUIMICA | 2 | 8.770,25 | 8.770,25 | 8.770,25 | 17.540,50 |
COORD.DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 6.085,06 | 6.085,06 | 6.085,06 | 12.170,10 |
COORD.DE TECNOLOGIA - NEAD | 2 | 3.972,43 | 3.972,43 | 3.972,43 | 7.944,86 |
COORD.ACADEMICA-PEDAGOGICA - NEAD | 4 | 10.296,80 | 10.809,80 | 11.322,80 | 43.239,40 |
COORD. DO CURSO DE ZOOTECNIA | 3 | 2.025,88 | 6.522,13 | 8.770,25 | 19.566,40 |
29020233062631526007648419598235871500323722181478048212282489524366265402730812172130152134119805