UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 101-120 de 920 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
Servico de Ambulatorio DSC HU | 11 | 3.287,62 | 5.056,10 | 9.179,42 | 55.617,10 |
Serv Treinamento Desenvolvimento DRH/HU | 3 | 5.094,85 | 5.993,68 | 7.791,33 | 17.981,00 |
Serv Enferm. Saude da Comunidade DEN/HU | 60 | 2.215,92 | 4.990,81 | 11.553,30 | 299.448,00 |
Serv Enferm. do Centro Cirurgico DEN/HU | 123 | 2.111,54 | 4.833,20 | 15.687,60 | 594.484,00 |
Serv Doencas Infecto Parasitarias CIC/HU | 16 | 5.527,26 | 14.142,60 | 26.220,10 | 226.282,00 |
Serv de Medicina e Reabilitacao DMD/HU | 9 | 3.442,30 | 6.563,21 | 9.473,35 | 59.068,90 |
Serv de Assistencia Psiquiatrica IPsiq | 17 | 2.981,25 | 10.964,40 | 24.517,30 | 186.395,00 |
Serv de Administracao Hospitalar INeuro | 3 | 2.623,75 | 4.127,23 | 5.936,97 | 12.381,70 |
Serv de Administracao Financeira DFN/HU | 2 | 3.411,53 | 3.411,53 | 3.411,53 | 6.823,06 |
Serv Administracao de Pessoal DRH HU | 2 | 3.525,17 | 3.525,17 | 3.525,17 | 7.050,34 |
Ser de Fisiopatologia CardioPulmonar IDT | 2 | 4.876,94 | 5.109,56 | 5.342,18 | 10.219,10 |
Ser Cirurgia Plastica Reparadora DMD/HU | 4 | 4.916,22 | 8.689,32 | 19.117,80 | 34.757,30 |
Sem Descrição | 661 | 1.887,53 | 2.792,96 | 23.767,10 | 1.846.150,00 |
Seção Expedição e Documentação | 4 | 2.809,90 | 3.516,28 | 4.239,04 | 14.065,10 |
Seção de Publicações | 1 | 4.536,82 | 4.536,82 | 4.536,82 | 4.536,82 |
SEÇÃO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE | 1 | 3.208,44 | 3.208,44 | 3.208,44 | 3.208,44 |
Seção de Pessoal NEPP/CHCH | 4 | 1.821,94 | 3.204,36 | 5.358,77 | 12.817,40 |
Seção de Movimentação Pessoal | 3 | 4.864,41 | 6.641,69 | 9.168,36 | 19.925,10 |
Seção de Manutenção | 1 | 1.606,06 | 1.606,06 | 1.606,06 | 1.606,06 |
Seção de Formação Profissional | 3 | 3.979,61 | 4.756,59 | 5.592,87 | 14.269,80 |
293423577851346404172169286608970926064164912787313615253117983284702408925334133322220427127