AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 81-99 de 99 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
GER. TEC. ARTICUL. INSTITUCIONAL - GTAI | 2 | 11.679,30 | 11.902,90 | 12.126,50 | 23.805,80 |
GABINETE DA PRESIDENCIA/DF | 2 | 11.754,20 | 11.754,20 | 11.754,20 | 23.508,50 |
GER. TEC. COORD. COM ORG. INTERNACIONAIS | 2 | 11.360,90 | 11.743,70 | 12.126,50 | 23.487,40 |
POSTO DE SERVICO-MACAE/RJ | 3 | 7.278,19 | 7.811,07 | 8.563,17 | 23.433,20 |
ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL/RJ | 3 | 5.439,83 | 7.668,72 | 12.126,50 | 23.006,20 |
ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | 2 | 11.154,50 | 11.274,60 | 11.394,70 | 22.549,20 |
ASSESSORIA TECNICA | 2 | 10.791,80 | 10.973,10 | 11.154,50 | 21.946,20 |
POSTO DE SERVICO-BELEM/PA | 3 | 6.759,90 | 7.230,92 | 7.715,11 | 21.692,80 |
DIVISAO DE CAPACITACAO - UR/DCP/SCD/RS | 2 | 9.474,44 | 9.474,44 | 9.474,44 | 18.948,90 |
GABINETE DA PRESIDENCIA/RJ | 2 | 5.583,22 | 9.181,09 | 12.779,00 | 18.362,20 |
SUP. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - STI | 3 | 5.439,83 | 5.439,83 | 5.439,83 | 16.319,50 |
GER. TEC. DE GESTAO DA INFORMACAO | 2 | 5.299,78 | 8.045,76 | 10.791,80 | 16.091,50 |
UNIDADE REGIONAL - PORTO ALEGRE/SCD/RS | 2 | 5.866,22 | 6.780,89 | 7.695,56 | 13.561,80 |
DIRETORIA DE REGULACAO ECONOMICA | 2 | 6.561,16 | 6.561,16 | 6.561,16 | 13.122,30 |
GER. ARTICUL. PLANEJ. INSTITUCIONAL GAPI | 1 | 12.112,60 | 12.112,60 | 12.112,60 | 12.112,60 |
GER. TEC. DE NORMATIZACAO E SISTEMAS-RJ | 1 | 11.750,80 | 11.750,80 | 11.750,80 | 11.750,80 |
AREA AERONAVEGABILIDADE - UR/AAR/SAR/SP | 2 | 5.721,83 | 5.721,83 | 5.721,83 | 11.443,70 |
GER. TEC. DE TREINAMENTO E CAPACITACAO | 1 | 5.866,22 | 5.866,22 | 5.866,22 | 5.866,22 |
GER. DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA - SP | 1 | 5.439,83 | 5.439,83 | 5.439,83 | 5.439,83 |
2370229053104032885024215133592860018156261152830218054164931640919914263092192218772556125243