UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 81-100 de 128 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
DIRET. DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO | 3 | 1.214,62 | 4.790,25 | 6.578,07 | 14.370,80 |
COORDENACAO DO CURSO DE QUIMICA | 1 | 14.214,90 | 14.214,90 | 14.214,90 | 14.214,90 |
COORDENACAO DO CURSO DE LETRAS | 5 | 1.902,43 | 2.728,38 | 4.259,26 | 13.641,90 |
SECRETARIA DA DCF | 2 | 6.583,01 | 6.583,01 | 6.583,01 | 13.166,00 |
COORDENACAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA | 3 | 3.236,79 | 4.259,73 | 6.305,61 | 12.779,20 |
COORD REGISTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAS | 5 | 1.821,94 | 2.540,79 | 3.166,04 | 12.703,90 |
COORDENACAO DO CURSO DE ENFERMAGEM | 4 | 2.266,81 | 3.174,79 | 4.082,78 | 12.699,20 |
COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS | 2 | 6.172,42 | 6.172,42 | 6.172,42 | 12.344,80 |
COORDENADORIA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 3 | 3.096,95 | 4.087,21 | 4.633,88 | 12.261,60 |
COORDENADORIA DE ADMISSAO E MATRICULA | 2 | 6.058,38 | 6.058,38 | 6.058,38 | 12.116,80 |
COORD. DE PROCESSAMENTO TEC. E AUTOMACAO | 4 | 3.780,23 | 3.019,69 | 4.518,29 | 12.078,80 |
SECRETARIA DA PRAD | 2 | 5.978,16 | 5.978,16 | 5.978,16 | 11.956,30 |
COORDENADORIA DE TRANSPORTES | 2 | 5.479,81 | 5.479,81 | 5.479,81 | 10.959,60 |
COORD. DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS | 3 | 3.099,93 | 3.641,99 | 4.726,12 | 10.926,00 |
SECRETARIA DA PROPEG | 2 | 5.058,79 | 5.058,79 | 5.058,79 | 10.117,60 |
SECRETARIA DO ARQUIVO GERAL | 2 | 4.943,39 | 4.943,39 | 4.943,39 | 9.886,78 |
COORDENADORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | 2 | 4.866,03 | 4.866,03 | 4.866,03 | 9.732,06 |
SECAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | 2 | 4.845,99 | 4.845,99 | 4.845,99 | 9.691,98 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PREFCAM | 2 | 4.774,41 | 4.774,41 | 4.774,41 | 9.548,82 |
COORDENADORIA DE PERIODICOS | 2 | 4.706,06 | 4.706,06 | 4.706,06 | 9.412,12 |
21108167662380419672287394929524201272922879203503258202315425827261892604018100271452531723139