FUND. UNIVERSIDADE DE SAO JOAO DEL REI
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 81-100 de 127 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
COORD.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL | 3 | 2.665,48 | 6.612,89 | 8.586,59 | 19.838,70 |
COORD.DO CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA | 3 | 2.665,48 | 6.482,50 | 8.391,01 | 19.447,50 |
COORD.DO CURSO DE QUÍMICA | 3 | 2.483,45 | 6.686,14 | 8.787,48 | 20.058,40 |
COORD.DO CURSO DE ENG. DE BIOPROCESSOS | 3 | 2.665,48 | 6.735,33 | 8.770,25 | 20.206,00 |
COORD.DO CURSO DE MÚSICA | 3 | 2.667,19 | 4.589,54 | 5.550,71 | 13.768,60 |
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 3 | 4.647,86 | 6.070,93 | 6.782,47 | 18.212,80 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-REITORIA | 2 | 4.427,23 | 4.427,23 | 4.427,23 | 8.854,46 |
COORD.DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 6.085,06 | 6.085,06 | 6.085,06 | 12.170,10 |
COORD.DO CURSO DE PSICOLOGIA | 2 | 8.787,48 | 8.787,48 | 8.787,48 | 17.575,00 |
COORD.DO CURSO DE MATEMÁTICA | 2 | 5.714,09 | 5.714,09 | 5.714,09 | 11.428,20 |
SECRETARIA DA DIRETORIA - CCO | 2 | 2.791,68 | 2.791,68 | 2.791,68 | 5.583,36 |
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | 2 | 7.333,95 | 7.333,95 | 7.333,95 | 14.667,90 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PROGP | 2 | 2.791,68 | 2.791,68 | 2.791,68 | 5.583,36 |
MESTRADO EM FISICA,QUIMICA E NEUROCIENC. | 2 | 2.151,02 | 2.317,23 | 2.483,45 | 4.634,47 |
COORD.DO CURSO DE HISTÓRIA | 2 | 8.787,48 | 8.787,48 | 8.787,48 | 17.575,00 |
NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA | 2 | 4.074,71 | 4.378,40 | 4.682,09 | 8.756,80 |
COORD.DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 2 | 11.895,70 | 11.895,70 | 11.895,70 | 23.791,40 |
COORD.DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 5.714,09 | 5.714,09 | 5.714,09 | 11.428,20 |
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 2 | 6.546,57 | 6.546,57 | 6.546,57 | 13.093,10 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PPLAN | 2 | 2.556,86 | 2.556,86 | 2.556,86 | 5.113,72 |
212282600728830237222438825337290212172294691434415159155041589616019164872381324366248952502125102