UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 81-100 de 128 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
COORD. PROJ. DE ARQUIT. E COMPLEMENTARES | 3 | 4.262,54 | 10.391,70 | 13.456,30 | 31.175,20 |
VICE-REITORIA DA UFAC | 3 | 4.837,66 | 9.179,73 | 17.083,60 | 27.539,20 |
COORDENACAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA | 3 | 3.236,79 | 4.259,73 | 6.305,61 | 12.779,20 |
DIRET. DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO | 3 | 1.214,62 | 4.790,25 | 6.578,07 | 14.370,80 |
COORD. DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA | 3 | 1.821,94 | 8.642,55 | 12.052,90 | 25.927,70 |
COORD. MAN. INST. ELET., EQ. TEL. LOGICA | 3 | 1.896,28 | 2.644,14 | 3.987,68 | 7.932,42 |
COORD. DE SERVICO DE SAUDE ESTUDANTIL | 3 | 5.121,33 | 8.918,40 | 10.816,90 | 26.755,20 |
COORDENADORIA DE EXECUCAO FINANCEIRA | 2 | 2.701,60 | 2.701,60 | 2.701,60 | 5.403,20 |
COORDENADORIA DE ADMISSAO E MATRICULA | 2 | 6.058,38 | 6.058,38 | 6.058,38 | 12.116,80 |
COORD. AREA DE PLANEJAMENTO E AVALIACAO | 2 | 13.175,40 | 13.175,40 | 13.175,40 | 26.350,90 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PREFCAM | 2 | 4.774,41 | 4.774,41 | 4.774,41 | 9.548,82 |
COORDENADORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | 2 | 4.866,03 | 4.866,03 | 4.866,03 | 9.732,06 |
BIBLIOTECA DO CAMPUS DE CRUZEIRO DO SUL | 2 | 3.759,30 | 3.759,30 | 3.759,30 | 7.518,60 |
ASSESSORIA ESPECIAL DA REITORIA | 2 | 8.363,15 | 8.363,15 | 8.363,15 | 16.726,30 |
COORDENACAO DO CURSO DE FILOSOFIA | 2 | 1.902,43 | 1.902,43 | 1.902,43 | 3.804,86 |
COORD. DE REGISTRO E CONTROLE ACADEMICO | 2 | 3.899,53 | 3.899,53 | 3.899,53 | 7.799,06 |
SUBPREFEITURA - CAMPUS DE XAPURI | 2 | 4.189,04 | 4.189,04 | 4.189,04 | 8.378,08 |
COORD. DE CAPACITACAO EM DESENVOLVIMENTO | 2 | 12.306,20 | 12.306,20 | 12.306,20 | 24.612,40 |
COORDENADORIA DE PERIODICOS | 2 | 4.706,06 | 4.706,06 | 4.706,06 | 9.412,12 |
COORDENADORIA DE TRANSPORTES | 2 | 5.479,81 | 5.479,81 | 5.479,81 | 10.959,60 |
18606272332873921108215312223523417607879201451925317181002191121951222662238722850231332313923154