FUND. UNIVERSIDADE DE SAO JOAO DEL REI
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 81-100 de 127 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
COORD.DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 4 | 2.777,15 | 5.782,32 | 8.787,48 | 23.129,30 |
SECRETARIA DA DIRETORIA - CCO | 2 | 2.791,68 | 2.791,68 | 2.791,68 | 5.583,36 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PROGP | 2 | 2.791,68 | 2.791,68 | 2.791,68 | 5.583,36 |
MESTRADO EM HISTORIA | 3 | 2.972,32 | 6.715,17 | 8.586,59 | 20.145,50 |
PRÓ-REITORIA DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | 7 | 3.001,32 | 6.740,73 | 12.439,30 | 47.185,10 |
DEPART.DE MAT.EST.E CIÊNC.DA COMPUTAÇÃO | 31 | 3.016,52 | 7.009,73 | 13.025,20 | 217.302,00 |
DEPART.DE CIÊNC.DA EDUC.FÍSICA E SAÚDE | 11 | 3.016,52 | 6.620,93 | 11.895,70 | 72.830,20 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PROEN | 2 | 3.099,69 | 3.099,69 | 3.099,69 | 6.199,38 |
SETOR DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 3 | 3.240,53 | 6.497,65 | 8.126,21 | 19.492,90 |
DIVISÃO DE PROJETOS E QUALIFICAÇÃO | 5 | 3.320,10 | 4.785,07 | 6.658,98 | 23.925,30 |
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 2 | 3.342,07 | 3.495,38 | 3.648,68 | 6.990,75 |
SETOR DE ATENDIMENTO CAMPUS DOM BOSCO | 3 | 3.422,36 | 1.140,79 | 3.422,36 | 3.422,36 |
SETOR DE CONTABILIDADE | 4 | 3.570,11 | 3.766,14 | 4.074,71 | 15.064,60 |
SECRET.DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES | 2 | 3.654,79 | 3.654,79 | 3.654,79 | 7.309,58 |
COORD.DE TECNOLOGIA - NEAD | 2 | 3.972,43 | 3.972,43 | 3.972,43 | 7.944,86 |
NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA | 2 | 4.074,71 | 4.378,40 | 4.682,09 | 8.756,80 |
DIVISÃO DE ACOMP E CONTROLE ACADEMICO | 4 | 4.221,40 | 6.175,30 | 6.910,49 | 24.701,20 |
DEPART.DE GEOGRAFIA | 8 | 4.300,00 | 6.911,37 | 7.822,60 | 55.290,90 |
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE | 1 | 4.317,68 | 4.317,68 | 4.317,68 | 4.317,68 |
SETOR DE REF.E EMPRÉSTIMO DO DOM BOSCO | 5 | 4.373,37 | 5.019,82 | 5.715,76 | 25.099,10 |
8048151591589627239147651351915452253081866626081273562678174292581413015238131536513411292307486