CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.MINAS GERAIS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 81-100 de 156 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | 5 | 2.070,97 | 4.444,43 | 7.630,23 | 22.222,20 |
CAMPUS II - COORD LAB ELETROTECNICA | 4 | 2.733,64 | 4.380,00 | 7.642,13 | 17.520,00 |
ARAXA - SEC BIBLIOTECA | 8 | 2.179,31 | 3.639,85 | 7.715,45 | 29.118,80 |
DIVISAO DE OPERACAO E SUPORTE | 5 | 1.479,26 | 3.181,00 | 7.765,96 | 15.905,00 |
CAMPUS I - COORD DE OFICINAS | 2 | 8.022,59 | 8.022,59 | 8.022,59 | 16.045,20 |
DEPARTAMENTO CIEN E TEC AMBIENTAL | 7 | 2.098,81 | 5.616,59 | 8.101,49 | 39.316,10 |
DIR.DE UN.DE FORM.E CAPAC DE PROF | 4 | 2.984,22 | 5.852,81 | 8.401,37 | 23.411,30 |
COORDENACAO DO CURSO DE ENG AMBIENTAL | 9 | 4.457,11 | 7.303,01 | 8.410,46 | 65.727,10 |
CAMPUS I - COORD CUR TEC TRANSP E TRANSI | 10 | 1.645,96 | 3.841,43 | 8.411,22 | 38.414,30 |
CAMPUS I - COORD CUR TEC EM INFORMATICA | 2 | 8.440,18 | 8.440,18 | 8.440,18 | 16.880,40 |
ARAXA - COORD CURSO TEC EDIFICACOES | 9 | 2.130,33 | 5.115,08 | 8.447,98 | 46.035,70 |
SERVICO DE CURSOS EXTRA CURRICULARES | 2 | 8.462,16 | 8.462,16 | 8.462,16 | 16.924,30 |
LEOPOLDINA - COORD CUR TEC ELETROMEC | 6 | 2.130,33 | 5.886,81 | 8.479,95 | 35.320,90 |
COORD CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTACAO | 1 | 8.586,59 | 8.586,59 | 8.586,59 | 8.586,59 |
DIR DE EDUC PROFISSIONAL E TECNOLOGICA | 4 | 2.440,06 | 4.372,87 | 8.605,66 | 17.491,50 |
ARAXA - SEC REGISTRO ESCOLAR | 6 | 2.715,73 | 3.864,07 | 8.621,46 | 23.184,40 |
CAMPUS I - COORD CUR TEC EM EQUIP BIOMED | 11 | 1.554,30 | 4.595,75 | 8.632,37 | 50.553,30 |
DEPTO DE CIENCIAS SOCIAIS E FILOSOFIA | 5 | 4.554,00 | 7.730,40 | 8.642,89 | 38.652,00 |
COORDENACAO DA AREA DE L PORTUGUESA | 3 | 2.782,97 | 6.692,00 | 8.646,52 | 20.076,00 |
DPPG - COORD MEST EDUC TECNOLOGICA | 2 | 8.787,48 | 8.787,48 | 8.787,48 | 17.575,00 |
15258113211749715743227756768172549751720022622167752584123184296575544006593480312656923242