UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 901-920 de 932 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
HOSP-SEC PROTOC EXPED HSV | 1 | 2.308,68 | 2.308,68 | 2.308,68 | 2.308,68 |
MED-BIOTERIO | 3 | 2.279,60 | 2.287,10 | 2.297,82 | 6.861,30 |
IGC-SET COMPRAS | 3 | 2.133,74 | 2.183,52 | 2.283,08 | 6.550,56 |
ENG-COLEG GRAD ENG ELETRICA | 1 | 2.283,08 | 2.283,08 | 2.283,08 | 2.283,08 |
ICA-COL CURSO ENG FLOR ENG AGRIC AM-SEC | 2 | 2.270,92 | 2.270,92 | 2.270,92 | 4.541,84 |
FAF-COL POS GRAD SOCIOLOGIA DT-SECRETARI | 2 | 2.263,25 | 2.263,25 | 2.263,25 | 4.526,50 |
FAF-COL GRAD ANTROPOLOGIA-SECRETARIA | 2 | 2.231,51 | 2.231,51 | 2.231,51 | 4.463,02 |
ICB-COLEG POS GRAD EC CON MAN-SECRETARIA | 2 | 2.207,66 | 2.207,66 | 2.207,66 | 4.415,32 |
ICB-BIOTERIO | 6 | 1.694,61 | 2.018,01 | 2.206,73 | 12.108,00 |
HOSP-SEC MATERIAL 11o LESTE/ALMOX A/HSV | 1 | 2.186,32 | 2.186,32 | 2.186,32 | 2.186,32 |
DIR-COL GRAD DIREITO-SECRETARIA | 3 | 2.179,30 | 1.452,87 | 2.179,30 | 4.358,60 |
VET-COLEG POS GRAD EM CIENCIA ANIMAL-SEC | 2 | 2.179,30 | 2.179,30 | 2.179,30 | 4.358,60 |
DCF-SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 1 | 2.151,02 | 2.151,02 | 2.151,02 | 2.151,02 |
CPD-COMISSAO PERMANENTE PESSOAL DOCENTE | 1 | 2.151,02 | 2.151,02 | 2.151,02 | 2.151,02 |
ENG-COLEG GRAD ENG MECANICA | 1 | 2.151,02 | 2.151,02 | 2.151,02 | 2.151,02 |
FCE-COL GRAD ADM DIURNO E ADM NOTURNO-SE | 2 | 2.127,59 | 2.127,59 | 2.127,59 | 4.255,18 |
FCE-SEC APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 1.948,14 | 2.016,64 | 2.085,14 | 8.066,56 |
DMI-ASS ADM-CONTR FIN ORCAM ASS CONTABIL | 2 | 2.081,68 | 2.081,68 | 2.081,68 | 4.163,36 |
DGA-DIV AR VERDES-SET MANUT JD PROD MUDA | 2 | 2.039,23 | 2.039,23 | 2.039,23 | 4.078,46 |
EBA-COL GR CONS REST BENS CUL MOVEIS-SEC | 2 | 2.035,97 | 2.035,97 | 2.035,97 | 4.071,94 |
25655233302150727257294158066102212048920462219302454724978969615931196362228522021293952323823976