UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 861-880 de 932 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
ICB-COLEG POS GRAD EC CON MAN-SECRETARIA | 2 | 2.207,66 | 2.207,66 | 2.207,66 | 4.415,32 |
DLO-DIVISAO DE COMPRAS-SET IMPORTACAO | 1 | 4.387,13 | 4.387,13 | 4.387,13 | 4.387,13 |
FAF-COLEG POS GRAD HISTORIA | 1 | 4.374,73 | 4.374,73 | 4.374,73 | 4.374,73 |
HOSP-COORD MED UTI CIR ADULTO | 1 | 4.373,79 | 4.373,79 | 4.373,79 | 4.373,79 |
PGR-SETOR DE MOBILIDADE E ESTAGIO | 1 | 4.373,37 | 4.373,37 | 4.373,37 | 4.373,37 |
DIR-COL GRAD DIREITO-SECRETARIA | 3 | 2.179,30 | 1.452,87 | 2.179,30 | 4.358,60 |
VET-COLEG POS GRAD EM CIENCIA ANIMAL-SEC | 2 | 2.179,30 | 2.179,30 | 2.179,30 | 4.358,60 |
IGC-LAB PROCESSAMENTO DADOS | 2 | 1.821,94 | 2.149,92 | 2.477,91 | 4.299,85 |
EEF-CENT AUDIO VISUAL | 1 | 4.287,44 | 4.287,44 | 4.287,44 | 4.287,44 |
FCE-COL GRAD ADM DIURNO E ADM NOTURNO-SE | 2 | 2.127,59 | 2.127,59 | 2.127,59 | 4.255,18 |
PGR-ASSISTENCIA | 1 | 4.221,40 | 4.221,40 | 4.221,40 | 4.221,40 |
HOSP-SEC ADM SERV NUTRICAO SS2 OESTE/HSV | 1 | 4.221,40 | 4.221,40 | 4.221,40 | 4.221,40 |
FAL-SET APOIO A CAMARA DE PESQUISA | 1 | 4.217,88 | 4.217,88 | 4.217,88 | 4.217,88 |
IGC-COLEG GRAD GEOGRAFIA | 1 | 4.214,94 | 4.214,94 | 4.214,94 | 4.214,94 |
ICX-COLEG POS GRAD FISICA | 1 | 4.166,75 | 4.166,75 | 4.166,75 | 4.166,75 |
DMI-ASS ADM-CONTR FIN ORCAM ASS CONTABIL | 2 | 2.081,68 | 2.081,68 | 2.081,68 | 4.163,36 |
DGA-DIV AR VERDES-SET MANUT JD PROD MUDA | 2 | 2.039,23 | 2.039,23 | 2.039,23 | 4.078,46 |
HOSP-HOSPITAL DAS CLINICAS | 1 | 4.074,71 | 4.074,71 | 4.074,71 | 4.074,71 |
BIU-SEC MEMORIA DA UFMG | 1 | 4.074,71 | 4.074,71 | 4.074,71 | 4.074,71 |
EBA-COL GR CONS REST BENS CUL MOVEIS-SEC | 2 | 2.035,97 | 2.035,97 | 2.035,97 | 4.071,94 |
204892642226590133811524424547249782929426855222855653213402817628318237422939523238166892502323976