UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 841-860 de 932 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
HOSP-COORD GERAL PEDIATRIA 6o/HSV | 1 | 5.017,66 | 5.017,66 | 5.017,66 | 5.017,66 |
HOSP-SEC ADM CCV/URO 10o S/HSV | 2 | 2.504,18 | 2.504,18 | 2.504,18 | 5.008,36 |
IGC-COLEG POS GRAD-SECRETARIA | 2 | 2.491,28 | 2.491,28 | 2.491,28 | 4.982,56 |
DIR-COORD ACADEMICA | 1 | 4.924,34 | 4.924,34 | 4.924,34 | 4.924,34 |
MUS-COLEG POS GRAD MUSICA | 1 | 4.865,46 | 4.865,46 | 4.865,46 | 4.865,46 |
FAL-CAMARA DE EXTENSAO-SECRETARIA | 2 | 2.174,37 | 2.419,93 | 2.665,48 | 4.839,85 |
EEF-COLEG GRAD FISIOTERAPIA-SECRETARIA | 2 | 2.413,38 | 2.413,38 | 2.413,38 | 4.826,76 |
ICB-COLEG POS GRAD BIOLOGIA CELULAR-SEC | 2 | 2.394,35 | 2.394,35 | 2.394,35 | 4.788,70 |
FCE-DPTO DEMOGRAFIA-SECRETARIA | 2 | 2.389,18 | 2.389,18 | 2.389,18 | 4.778,36 |
FAE-CENTRO ALFABETIZACAO LEITURA ESCRITA | 1 | 4.751,20 | 4.751,20 | 4.751,20 | 4.751,20 |
HOSP-SEC ADM UI 9 L TRANSP HSV | 1 | 4.712,01 | 4.712,01 | 4.712,01 | 4.712,01 |
CPV-COMISSAO PERMANENTE DO VESTIBULAR | 1 | 4.707,36 | 4.707,36 | 4.707,36 | 4.707,36 |
FAL-SET PUBLICACOES NAPQ | 1 | 4.701,53 | 4.701,53 | 4.701,53 | 4.701,53 |
DRI-PROGRAMA MINAS MUNDI | 2 | 2.318,25 | 2.318,25 | 2.318,25 | 4.636,50 |
ICB-DEPTO BOTANICA-SECRETARIA | 2 | 2.308,95 | 2.308,95 | 2.308,95 | 4.617,90 |
ICA-COL CURSO ENG FLOR ENG AGRIC AM-SEC | 2 | 2.270,92 | 2.270,92 | 2.270,92 | 4.541,84 |
FAF-COL POS GRAD SOCIOLOGIA DT-SECRETARI | 2 | 2.263,25 | 2.263,25 | 2.263,25 | 4.526,50 |
FAF-COL GRAD ANTROPOLOGIA-SECRETARIA | 2 | 2.231,51 | 2.231,51 | 2.231,51 | 4.463,02 |
TUN-TEATRO UNIVERSITARIO | 2 | 1.821,94 | 2.231,16 | 2.640,37 | 4.462,31 |
ENG-COLEG GRAD ENG CIVIL | 1 | 4.450,21 | 4.450,21 | 4.450,21 | 4.450,21 |
289462604726240192852635416277283001702724075261932689714363229001529028492294158066102212880529197