UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 781-800 de 932 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
IGC-SET COMPRAS | 3 | 2.133,74 | 2.183,52 | 2.283,08 | 6.550,56 |
SOD-SECRETARIA ORGAOS DELIBER SUPERIOR | 2 | 2.313,86 | 3.267,63 | 4.221,40 | 6.535,26 |
ECI-COLEG POSGRAD CIENC INF-SECRETARIA | 3 | 1.955,48 | 2.177,23 | 2.522,96 | 6.531,69 |
HOSP-REUMAT E FISIAT HSV ABF | 1 | 6.514,31 | 6.514,31 | 6.514,31 | 6.514,31 |
ENG-SEC MANUTENCAO | 2 | 2.199,60 | 3.254,56 | 4.309,53 | 6.509,13 |
ECI-DEPTO ORG TRAT INFORMACAO-SECRETARIA | 2 | 3.223,09 | 3.223,09 | 3.223,09 | 6.446,18 |
BIU-DIV COMUNICACAO | 2 | 2.478,77 | 3.205,95 | 3.933,12 | 6.411,89 |
HOSP-COORD MEDICA AMBUL ASV | 2 | 6.411,15 | 3.205,57 | 6.411,15 | 6.411,15 |
MED-CENT PESQUISA-SECRETARIA | 2 | 3.196,77 | 3.196,77 | 3.196,77 | 6.393,54 |
MUS-CENT MUSIC CONTEMPORANEA-SECRETARIA | 2 | 3.177,44 | 3.177,44 | 3.177,44 | 6.354,88 |
MUS-COLEG GRAD MUSICA | 2 | 2.410,54 | 3.171,83 | 3.933,12 | 6.343,66 |
ICB-DEPTO FISIO BIOFISICA-SECRETARIA | 2 | 3.145,31 | 3.145,31 | 3.145,31 | 6.290,62 |
FAF-COLEG 1 CICLO CIEN SOC-SECRETARIA | 2 | 3.145,26 | 3.145,26 | 3.145,26 | 6.290,52 |
MED-SEC ALMOXARIFADO | 2 | 3.118,38 | 3.118,38 | 3.118,38 | 6.236,76 |
MUS-COLEG CURSO GRADUACAO-SECRETARIA | 2 | 3.118,38 | 3.118,38 | 3.118,38 | 6.236,76 |
SAT-SERV ATENCAO SAUDE DO TRABALHADOR | 2 | 2.313,86 | 3.114,62 | 3.915,37 | 6.229,23 |
HOSP-COORD RESID MED E EST MORADIA/HSV | 3 | 1.748,44 | 2.075,25 | 2.711,89 | 6.225,75 |
ENF-DEPTO ENF MAT INF SAU PUB-SECRETARIA | 2 | 3.110,21 | 3.110,21 | 3.110,21 | 6.220,42 |
VET-COLEG POS GRAD EM ZOOTECNIA-SECRET | 2 | 3.099,16 | 3.099,16 | 3.099,16 | 6.198,32 |
DRI-SETOR DE PROGRAMAS | 2 | 3.097,33 | 3.097,33 | 3.097,33 | 6.194,66 |
2150724373208891997332852464257362693725016119239629223261595426946257491955224056265872148226024