INSTITUTO FEDERAL DO PARA
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 61-80 de 90 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
COORD GERAL DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 5 | 2.004,13 | 2.820,01 | 4.373,37 | 14.100,10 |
SETOR DE PORTAIS WEB | 3 | 4.023,25 | 4.498,00 | 4.735,37 | 13.494,00 |
ASSESSORIA DA PROEN | 2 | 6.584,16 | 6.584,16 | 6.584,16 | 13.168,30 |
COORD GERAL DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL | 2 | 6.155,17 | 6.155,17 | 6.155,17 | 12.310,30 |
ASSESSORIA PARA PROJ DE INCLUSAO-PROEXT | 2 | 6.129,01 | 6.129,01 | 6.129,01 | 12.258,00 |
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS | 2 | 5.728,71 | 5.728,71 | 5.728,71 | 11.457,40 |
PESQUISA INSTITUCIONAL | 4 | 2.696,06 | 2.856,35 | 3.016,64 | 11.425,40 |
COORD GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS | 2 | 5.603,83 | 5.603,83 | 5.603,83 | 11.207,70 |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 2 | 5.505,70 | 5.505,70 | 5.505,70 | 11.011,40 |
ASSESSORIA DA DTI | 2 | 5.365,81 | 5.365,81 | 5.365,81 | 10.731,60 |
SETOR DE MONITORAM E SEGURANCA DE REDE | 4 | 2.228,46 | 2.664,20 | 3.208,44 | 10.656,80 |
COORDENACAO GERAL DE DESENV DE SISTEMAS | 2 | 5.294,80 | 5.294,80 | 5.294,80 | 10.589,60 |
ASSESSORIA DA CGIT | 2 | 5.246,73 | 5.246,73 | 5.246,73 | 10.493,50 |
SETOR DE PATRIMONIO, ALMOX E MANUTENCAO | 3 | 1.750,91 | 3.284,20 | 4.050,84 | 9.852,59 |
ASSESSORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS | 2 | 4.440,46 | 4.440,46 | 4.440,46 | 8.880,92 |
GABINETE DA REITORIA | 2 | 4.322,58 | 4.322,58 | 4.322,58 | 8.645,16 |
COORD GER DE EXPEDICAO E REGISTR ACADEMI | 2 | 3.865,56 | 3.865,56 | 3.865,56 | 7.731,12 |
SETOR DE SIST DE NORM E PROCED JUDICIAIS | 3 | 2.313,86 | 2.328,56 | 2.335,91 | 6.985,68 |
COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS E PROJETO | 2 | 3.362,25 | 3.362,25 | 3.362,25 | 6.724,50 |
COORDENACAO GERAL DE COMPRAS | 2 | 3.247,44 | 3.247,44 | 3.247,44 | 6.494,88 |
2766611702133612348225962226572290259052895711272178932661624178141710575168631515595352692817023