CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.MINAS GERAIS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 61-80 de 156 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
COORDENACAO DA AREA DE L PORTUGUESA | 3 | 2.782,97 | 6.692,00 | 8.646,52 | 20.076,00 |
SECAO DE RECURSOS AUDIO VISUAIS | 6 | 2.186,32 | 3.352,79 | 5.517,73 | 20.116,70 |
CGAF DIV ALMOXARIFADO | 5 | 2.151,02 | 4.066,17 | 5.278,57 | 20.330,80 |
COORD GERAL DE PROG DE FOMENTO A GRADUAC | 2 | 10.427,60 | 10.427,60 | 10.427,60 | 20.855,10 |
LEOPOLDINA - SECAO REGISTRO ESCOLAR | 6 | 2.391,79 | 3.525,45 | 4.283,62 | 21.152,70 |
DIVINOPOLIS - DEPARTAMENTO ENSINO | 3 | 7.119,01 | 7.166,87 | 7.262,60 | 21.500,60 |
LEOPOLDINA - DEPTO DE ADMINISTRACAO | 6 | 2.672,54 | 3.645,99 | 4.591,52 | 21.875,90 |
ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | 5 | 2.070,97 | 4.444,43 | 7.630,23 | 22.222,20 |
CGAF DIV PATRIMONIO | 6 | 2.587,49 | 3.779,11 | 4.481,38 | 22.674,70 |
LEOPOLDINA - COORD CUR ENG CON AUTOMACAO | 8 | 2.164,62 | 2.874,64 | 6.407,01 | 22.997,10 |
ARAXA - SEC REGISTRO ESCOLAR | 6 | 2.715,73 | 3.864,07 | 8.621,46 | 23.184,40 |
TIMOTEO - COORD AREA FORM GERAL | 7 | 1.536,46 | 3.341,20 | 5.126,47 | 23.388,40 |
DIR.DE UN.DE FORM.E CAPAC DE PROF | 4 | 2.984,22 | 5.852,81 | 8.401,37 | 23.411,30 |
COORD G DE PROG E FOMENTO A EDU PRO E TE | 3 | 4.698,45 | 7.974,82 | 9.613,00 | 23.924,40 |
SECAO DE BIBLIOTECA DO 3. GRAU | 6 | 1.591,46 | 4.085,64 | 6.831,58 | 24.513,90 |
DEPARTAMENTO DE DISCIPLINAS GERAIS | 3 | 12.762,80 | 8.508,56 | 12.762,80 | 25.525,70 |
COORDENACAO DO CURSO TEC DE EDIFICACOES | 5 | 2.130,33 | 5.183,41 | 9.368,98 | 25.917,00 |
CGID COORD INFRAESTRUTURA E DESENV | 7 | 2.004,13 | 3.717,35 | 6.154,90 | 26.021,40 |
DIVINOPOLIS - DIRETORIA UNIDADE V | 10 | 2.244,03 | 2.612,43 | 4.300,00 | 26.124,30 |
LEOPOLDINA - SEC APOIO DIDAT BIBLIOTECA | 8 | 3.262,49 | 3.500,92 | 4.074,71 | 28.007,40 |
2656927381120411915788552628516793152582440912459400649791725495891945222789182822736403915503