FUND. UNIVERSIDADE DE SAO JOAO DEL REI
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 61-80 de 127 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
SETOR DE CONTABILIDADE | 4 | 3.570,11 | 3.766,14 | 4.074,71 | 15.064,60 |
AUDITORIA INTERNA | 4 | 2.665,48 | 6.736,06 | 10.479,20 | 26.944,30 |
COORD.DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 4 | 2.777,15 | 5.782,32 | 8.787,48 | 23.129,30 |
SETOR DE SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 4 | 2.313,86 | 3.378,61 | 4.358,57 | 13.514,40 |
COORD.DO CURSO DE TEATRO | 4 | 1.473,58 | 1.528,84 | 1.694,61 | 6.115,35 |
COORD.DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA | 3 | 5.611,46 | 7.594,88 | 8.586,59 | 22.784,60 |
COORD. DO CURSO DE ZOOTECNIA | 3 | 2.025,88 | 6.522,13 | 8.770,25 | 19.566,40 |
SETOR DE ATENDIMENTO CAMPUS DOM BOSCO | 3 | 3.422,36 | 1.140,79 | 3.422,36 | 3.422,36 |
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 3 | 4.373,37 | 10.778,00 | 13.980,30 | 32.334,10 |
SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2.483,45 | 2.880,49 | 3.079,01 | 8.641,47 |
COORD.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL | 3 | 2.665,48 | 6.612,89 | 8.586,59 | 19.838,70 |
COORD.DO CURSO DE ENG. DE BIOPROCESSOS | 3 | 2.665,48 | 6.735,33 | 8.770,25 | 20.206,00 |
COORD.DO CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA | 3 | 2.665,48 | 6.482,50 | 8.391,01 | 19.447,50 |
COORD.DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRONICA | 3 | 1.981,90 | 6.385,03 | 8.586,59 | 19.155,10 |
SETOR DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 3 | 3.240,53 | 6.497,65 | 8.126,21 | 19.492,90 |
COORD.DO CURSO ENG.DE TELECOMUNICACOES | 3 | 2.665,48 | 4.707,75 | 5.728,89 | 14.123,30 |
COORD.DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | 3 | 1.955,48 | 6.025,11 | 8.059,93 | 18.075,30 |
SETOR DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 3 | 2.483,45 | 2.628,88 | 2.701,60 | 7.886,65 |
SETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO | 3 | 2.151,02 | 2.558,17 | 3.319,75 | 7.674,52 |
MESTRADO EM HISTORIA | 3 | 2.972,32 | 6.715,17 | 8.586,59 | 20.145,50 |
742926768804823465605219598198052678110732107221228237222600764841866698401500316241488127239