UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 61-80 de 128 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
COORDENADORIA DE EXECUCAO FINANCEIRA | 2 | 2.701,60 | 2.701,60 | 2.701,60 | 5.403,20 |
COORDENADORIA DE SELECAO E AQUISICAO | 3 | 2.572,86 | 2.965,25 | 3.161,44 | 8.895,74 |
COORDENACAO CURSO CIENC. BIOL. BAC.- CZS | 5 | 2.563,94 | 5.942,45 | 8.391,01 | 29.712,30 |
COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA - CZS | 4 | 2.563,94 | 3.728,91 | 4.950,10 | 14.915,60 |
COORDENACAO CURSO CIENC. BIOL. LIC.- CZS | 4 | 2.563,94 | 4.139,01 | 5.714,09 | 16.556,10 |
COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA | 2 | 2.558,40 | 2.558,40 | 2.558,40 | 5.116,80 |
PRO-REITORIA DESENV. E GESTAO DE PESSOAS | 16 | 2.483,45 | 6.371,25 | 11.786,90 | 101.940,00 |
DIRET. CURSOS PROG. ESP. ENS. GRADUACAO | 7 | 2.451,95 | 5.394,04 | 9.907,01 | 37.758,30 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 18 | 2.450,22 | 3.383,15 | 5.038,82 | 60.896,70 |
COORDENACAO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA | 6 | 2.414,24 | 5.482,01 | 8.787,48 | 32.892,00 |
COORDENACAO DO CURSO DE MATEMATICA | 6 | 2.394,35 | 5.741,03 | 12.237,70 | 34.446,20 |
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE DO SERVIDOR | 11 | 2.372,17 | 7.528,41 | 14.938,10 | 82.812,50 |
LABORATORIO DE PATOLOGIA | 1 | 2.283,08 | 2.283,08 | 2.283,08 | 2.283,08 |
COORDENACAO DO CURSO DE ENFERMAGEM | 4 | 2.266,81 | 3.174,79 | 4.082,78 | 12.699,20 |
DIRETORIA DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 1 | 2.252,65 | 2.252,65 | 2.252,65 | 2.252,65 |
COORDENADORIA DE PROGRAMACAO ACADEMICA | 4 | 2.222,28 | 4.077,98 | 5.933,68 | 16.311,90 |
PROCURADORIA JURIDICA | 6 | 2.151,02 | 5.660,69 | 8.709,63 | 33.964,20 |
COORDENADORIA RESTAURANTE UNIVERSITARIO | 9 | 2.114,08 | 4.199,64 | 9.609,86 | 37.796,70 |
REITORIA | 26 | 2.076,28 | 6.621,81 | 27.985,80 | 172.167,00 |
DIRETORIA DE POS-GRADUACAO | 42 | 2.072,77 | 5.376,97 | 11.346,70 | 225.833,00 |
607817540191674934104952772716077201871825939182038717126181749524233982274420617115077569737