INSTITUTO FEDERAL DO PARA
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 61-80 de 90 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
COORD GER DE EXPEDICAO E REGISTR ACADEMI | 2 | 3.865,56 | 3.865,56 | 3.865,56 | 7.731,12 |
DIRETORIA FINANCEIRA | 3 | 3.933,12 | 4.782,59 | 5.207,32 | 14.347,80 |
COORD GERAL DE TREINAM, DESENV E INOVACA | 4 | 3.964,76 | 4.208,42 | 4.530,81 | 16.833,70 |
SETOR DE PORTAIS WEB | 3 | 4.023,25 | 4.498,00 | 4.735,37 | 13.494,00 |
GABINETE DA REITORIA | 2 | 4.322,58 | 4.322,58 | 4.322,58 | 8.645,16 |
ASSESSORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS | 2 | 4.440,46 | 4.440,46 | 4.440,46 | 8.880,92 |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCION | 4 | 4.560,43 | 7.172,57 | 9.784,70 | 28.690,30 |
ASSESSORIA DA CGIT | 2 | 5.246,73 | 5.246,73 | 5.246,73 | 10.493,50 |
COORDENACAO GERAL DE DESENV DE SISTEMAS | 2 | 5.294,80 | 5.294,80 | 5.294,80 | 10.589,60 |
ASSESSORIA DA DTI | 2 | 5.365,81 | 5.365,81 | 5.365,81 | 10.731,60 |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 2 | 5.505,70 | 5.505,70 | 5.505,70 | 11.011,40 |
COORD GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS | 2 | 5.603,83 | 5.603,83 | 5.603,83 | 11.207,70 |
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS | 2 | 5.728,71 | 5.728,71 | 5.728,71 | 11.457,40 |
DIRETOR DE PESQUIS E DISGNOST E AVALI IN | 1 | 5.830,80 | 5.830,80 | 5.830,80 | 5.830,80 |
ASSESSORIA PARA PROJ DE INCLUSAO-PROEXT | 2 | 6.129,01 | 6.129,01 | 6.129,01 | 12.258,00 |
COORD GERAL DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL | 2 | 6.155,17 | 6.155,17 | 6.155,17 | 12.310,30 |
ASSESSORIA DA PROEN | 2 | 6.584,16 | 6.584,16 | 6.584,16 | 13.168,30 |
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 7.302,51 | 8.227,54 | 9.152,57 | 32.910,20 |
ASSESSORIA EXECUTIVA DA REITORIA | 2 | 7.769,10 | 7.769,10 | 7.769,10 | 15.538,20 |
DIRET DOS CURSOS DE TECNOL E ENGENHARIA | 2 | 8.019,98 | 8.019,98 | 8.019,98 | 16.040,00 |
1515516505209131170216863105752043824178266161127228957259052265719697259622348213361184922497725917