INSTITUTO FEDERAL DO PARA
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 61-80 de 90 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
DIRETORIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL BASIC | 3 | 2.989,33 | 5.505,27 | 6.763,24 | 16.515,80 |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 2 | 5.505,70 | 5.505,70 | 5.505,70 | 11.011,40 |
COORD GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS | 2 | 5.603,83 | 5.603,83 | 5.603,83 | 11.207,70 |
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS | 2 | 5.728,71 | 5.728,71 | 5.728,71 | 11.457,40 |
DIRETOR DE PESQUIS E DISGNOST E AVALI IN | 1 | 5.830,80 | 5.830,80 | 5.830,80 | 5.830,80 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CASTANHAL | 15 | 2.782,97 | 5.847,22 | 11.241,70 | 87.708,30 |
DIRETORIA DE EXTENSÃO E INTEGRAÇÃO | 15 | 1.694,61 | 5.969,48 | 25.387,00 | 89.542,10 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS BELÉM | 339 | 1.570,71 | 6.098,04 | 20.663,90 | 2.067.230,00 |
ASSESSORIA PARA PROJ DE INCLUSAO-PROEXT | 2 | 6.129,01 | 6.129,01 | 6.129,01 | 12.258,00 |
COORD GERAL DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL | 2 | 6.155,17 | 6.155,17 | 6.155,17 | 12.310,30 |
ASSESSORIA DA PROEN | 2 | 6.584,16 | 6.584,16 | 6.584,16 | 13.168,30 |
PRO-REITORIA DE DESENVOLV. INSTITUCIONAL | 5 | 2.025,88 | 6.775,43 | 12.571,70 | 33.877,10 |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCION | 4 | 4.560,43 | 7.172,57 | 9.784,70 | 28.690,30 |
DIRETORIA GERAL CAMPUS BREVES | 3 | 2.989,33 | 7.289,72 | 9.439,91 | 21.869,20 |
PRO-REITORIA DE ENSINO | 4 | 1.821,94 | 7.412,06 | 10.744,00 | 29.648,30 |
ASSESSORIA EXECUTIVA DA REITORIA | 2 | 7.769,10 | 7.769,10 | 7.769,10 | 15.538,20 |
DIRET DOS CURSOS DE TECNOL E ENGENHARIA | 2 | 8.019,98 | 8.019,98 | 8.019,98 | 16.040,00 |
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 7.302,51 | 8.227,54 | 9.152,57 | 32.910,20 |
DIRET DOS CURSOS DE FORM DE PROF E LICEN | 2 | 8.481,50 | 8.481,50 | 8.481,50 | 16.963,00 |
Sem Descrição | 10 | 2.483,45 | 8.689,58 | 23.472,50 | 86.895,80 |
214628957259052265719697975175649225962234821336116433204381237021662249772591718492759313102