UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 61-80 de 128 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
SECRETARIA DA DCF | 2 | 6.583,01 | 6.583,01 | 6.583,01 | 13.166,00 |
DIRET. DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO | 3 | 1.214,62 | 4.790,25 | 6.578,07 | 14.370,80 |
COORDENADORIA PATRIMONIAL | 6 | 1.032,43 | 3.629,56 | 6.345,91 | 21.777,40 |
MUSEU UNIVERSITARIO | 3 | 5.734,91 | 5.932,09 | 6.326,46 | 17.796,30 |
COORDENACAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA | 3 | 3.236,79 | 4.259,73 | 6.305,61 | 12.779,20 |
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS | 5 | 3.152,18 | 5.064,50 | 6.290,67 | 25.322,50 |
COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS | 2 | 6.172,42 | 6.172,42 | 6.172,42 | 12.344,80 |
COORDENADORIA DE ADMISSAO E MATRICULA | 2 | 6.058,38 | 6.058,38 | 6.058,38 | 12.116,80 |
SECRETARIA DA PRAD | 2 | 5.978,16 | 5.978,16 | 5.978,16 | 11.956,30 |
COORDENADORIA DE PROGRAMACAO ACADEMICA | 4 | 2.222,28 | 4.077,98 | 5.933,68 | 16.311,90 |
GRAFICA UNIVERSITARIA | 10 | 1.589,18 | 4.469,18 | 5.857,00 | 44.691,80 |
COORD. DE MANUTENCAO E INFRAESTRUTURA | 6 | 3.191,61 | 4.047,44 | 5.837,04 | 24.284,60 |
COORDENACAO DO CURSO DE ECONOMIA | 4 | 5.236,29 | 5.532,83 | 5.829,36 | 22.131,30 |
COORDENACAO DO CURSO SIST. DE INFORMACAO | 5 | 4.033,51 | 5.198,52 | 5.714,09 | 25.992,60 |
COORDENACAO CURSO CIENC. BIOL. LIC.- CZS | 4 | 2.563,94 | 4.139,01 | 5.714,09 | 16.556,10 |
COORDENACAO DO CURSO ENG. AGRONOMICA-CZS | 4 | 1.902,43 | 3.808,26 | 5.714,09 | 15.233,00 |
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS | 5 | 4.202,11 | 5.020,73 | 5.706,89 | 25.103,70 |
COORDENADORIA DE VIGILANCIA E SEGURANCA | 26 | 3.151,82 | 4.599,88 | 5.612,70 | 119.597,00 |
COORDENACAO DO CURSO DE HISTORIA DIURNO | 3 | 4.950,10 | 5.384,47 | 5.601,65 | 16.153,40 |
COORDENACAO DO CURSO ENG. FLORESTAL-CZS | 6 | 2.035,97 | 4.177,17 | 5.601,65 | 25.063,00 |
196722110820535971287391072020127792025820227441159273772806523491104952423820267134771624412366