UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 61-80 de 128 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
COORDENADORIA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 3 | 3.096,95 | 4.087,21 | 4.633,88 | 12.261,60 |
COORDENADORIA DE EXECUCAO FINANCEIRA | 2 | 2.701,60 | 2.701,60 | 2.701,60 | 5.403,20 |
COORDENADORIA DE COMPRAS | 2 | 1.967,36 | 1.967,36 | 1.967,36 | 3.934,72 |
COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO | 5 | 3.798,09 | 4.264,37 | 4.840,13 | 21.321,80 |
COORDENADORIA DE ADMISSAO E MATRICULA | 2 | 6.058,38 | 6.058,38 | 6.058,38 | 12.116,80 |
COORDENACAO DO CURSO SIST. DE INFORMACAO | 5 | 4.033,51 | 5.198,52 | 5.714,09 | 25.992,60 |
COORDENACAO DO CURSO ENG. FLORESTAL-CZS | 6 | 2.035,97 | 4.177,17 | 5.601,65 | 25.063,00 |
COORDENACAO DO CURSO ENG. AGRONOMICA-CZS | 4 | 1.902,43 | 3.808,26 | 5.714,09 | 15.233,00 |
COORDENACAO DO CURSO DE QUIMICA | 1 | 14.214,90 | 14.214,90 | 14.214,90 | 14.214,90 |
COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA - CZS | 4 | 2.563,94 | 3.728,91 | 4.950,10 | 14.915,60 |
COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA | 2 | 2.558,40 | 2.558,40 | 2.558,40 | 5.116,80 |
COORDENACAO DO CURSO DE MUSICA | 4 | 1.968,02 | 2.143,17 | 2.526,62 | 8.572,66 |
COORDENACAO DO CURSO DE MEDICINA | 1 | 1.821,94 | 1.821,94 | 1.821,94 | 1.821,94 |
COORDENACAO DO CURSO DE MATEMATICA | 6 | 2.394,35 | 5.741,03 | 12.237,70 | 34.446,20 |
COORDENACAO DO CURSO DE LETRAS - CZS | 6 | 2.941,35 | 3.824,02 | 4.950,10 | 22.944,10 |
COORDENACAO DO CURSO DE LETRAS | 5 | 1.902,43 | 2.728,38 | 4.259,26 | 13.641,90 |
COORDENACAO DO CURSO DE HISTORIA DIURNO | 3 | 4.950,10 | 5.384,47 | 5.601,65 | 16.153,40 |
COORDENACAO DO CURSO DE GEOGRAFIA - LIC. | 4 | 5.847,95 | 6.841,48 | 7.835,01 | 27.365,90 |
COORDENACAO DO CURSO DE FISICA | 1 | 4.658,15 | 4.658,15 | 4.658,15 | 4.658,15 |
COORDENACAO DO CURSO DE FILOSOFIA | 2 | 1.902,43 | 1.902,43 | 1.902,43 | 3.804,86 |
29228607828665178517920234911236624238167664934277272072488272038710716238041624467362653322266