UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 761-780 de 932 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
FAF-COL GRAD CIENC SOCIOAMBIENTAIS-SECR | 2 | 3.444,33 | 3.444,33 | 3.444,33 | 6.888,66 |
ENG-COLEG POS GRAD MET MINAS-SECRE | 2 | 3.442,88 | 3.442,88 | 3.442,88 | 6.885,76 |
MED-BIOTERIO | 3 | 2.279,60 | 2.287,10 | 2.297,82 | 6.861,30 |
BIU-SERVICO DE PROCESSAMENTO TECNICO | 2 | 3.426,59 | 3.426,59 | 3.426,59 | 6.853,18 |
PEX-CORAL | 2 | 2.590,54 | 3.422,43 | 4.254,31 | 6.844,85 |
ENG-COLEG POS GRAD ENG MECANICA-SECRETAR | 2 | 3.419,50 | 3.419,50 | 3.419,50 | 6.839,00 |
FAF-COLEG POS GRAD HISTORIA-SECRETARIA | 2 | 3.416,05 | 3.416,05 | 3.416,05 | 6.832,10 |
DMI-DIV MC PAMP-SEC M CIVIL-SET PREDIAL | 2 | 3.410,24 | 3.410,24 | 3.410,24 | 6.820,48 |
ICA-SECAO DE TRANSPORTES | 2 | 3.407,49 | 3.407,49 | 3.407,49 | 6.814,98 |
ENG-CO CUR EN CONTR AUTOMACAO-SECRETARIA | 2 | 3.404,43 | 3.404,43 | 3.404,43 | 6.808,86 |
ENF-DEPTO ENF APLICADA-SECRETARIA | 2 | 3.404,43 | 3.404,43 | 3.404,43 | 6.808,86 |
VET-NUC APOIO PESQUISA | 2 | 3.396,08 | 3.396,08 | 3.396,08 | 6.792,16 |
IGC-DEPTO GEOGRAFIA-SECRETARIA | 3 | 2.035,97 | 2.250,86 | 2.680,64 | 6.752,58 |
BIU-BIBLIOTECA UNIVERSITARIA | 2 | 2.497,58 | 3.359,49 | 4.221,40 | 6.718,98 |
SAT-DIRETORIA GERAL | 2 | 3.358,86 | 3.358,86 | 3.358,86 | 6.717,72 |
ICX-COLEG POS GRAD MATEMATICA-SECRETARIA | 2 | 3.350,15 | 3.350,15 | 3.350,15 | 6.700,30 |
EEF-COLEG POSGRAD ED FISICA-SECRETARIA | 2 | 3.333,89 | 3.333,89 | 3.333,89 | 6.667,78 |
DLO-COMISSAO DE LICITACAO | 2 | 3.329,21 | 3.329,21 | 3.329,21 | 6.658,42 |
DMI-ASS ADM-CONTROL FROTA SERV TERCEIRIZ | 2 | 3.301,29 | 3.301,29 | 3.301,29 | 6.602,58 |
ICB-CENTRO MICROSC ELETRONICA-SECRETARIA | 2 | 3.298,18 | 3.298,18 | 3.298,18 | 6.596,36 |
27102256722333017139842525822175633573250801662024377144102104022286190571832623833293012829027981