UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 761-780 de 932 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
PJU-SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 8 | 1.821,94 | 2.332,60 | 3.327,29 | 18.660,80 |
HOSP-SEC ADM UI GEN-CAD 2o SUL ALFA/HSV | 6 | 2.048,46 | 2.522,98 | 3.326,72 | 15.137,90 |
MED-SECAO DE CONVENIOS | 3 | 2.389,18 | 2.697,57 | 3.314,35 | 8.092,71 |
DMI-ASS ADM-CONTROL FROTA SERV TERCEIRIZ | 2 | 3.301,29 | 3.301,29 | 3.301,29 | 6.602,58 |
ICB-CENTRO MICROSC ELETRONICA-SECRETARIA | 2 | 3.298,18 | 3.298,18 | 3.298,18 | 6.596,36 |
ICX-COLEG POS GRAD COMPUTACAO-SECRETARIA | 4 | 2.478,77 | 3.043,79 | 3.288,93 | 12.175,20 |
ICX-DEPTO MATEMATICA-SECRETARIA | 6 | 1.887,53 | 2.618,85 | 3.283,66 | 15.713,10 |
ENG-DEPTO ENG ELETRONICA-SECRETARIA | 3 | 1.955,48 | 2.840,78 | 3.283,43 | 8.522,34 |
DLO-DIVISAO DE COMPRAS | 3 | 2.004,13 | 2.853,08 | 3.277,55 | 8.559,23 |
FAE-SECAO DE PESSOAL | 3 | 1.981,90 | 2.841,53 | 3.271,34 | 8.524,58 |
HOSP-COORD S NUTRICAO PROD LAC | 19 | 1.765,42 | 2.322,42 | 3.269,54 | 44.126,00 |
MED-DEPTO MED PREVEN SOCIAL-SECRETARIA | 3 | 3.256,24 | 1.085,41 | 3.256,24 | 3.256,24 |
ICA-SETOR DE INFORMATICA | 4 | 2.313,86 | 2.905,25 | 3.223,15 | 11.621,00 |
ECI-DEPTO ORG TRAT INFORMACAO-SECRETARIA | 2 | 3.223,09 | 3.223,09 | 3.223,09 | 6.446,18 |
HOSP-SEC MANUT CIVIL INST | 3 | 1.765,42 | 2.511,59 | 3.220,90 | 7.534,77 |
DRC-DIV REG CONTR ACADEMICO POSGRADUACAO | 6 | 2.391,80 | 2.798,00 | 3.212,62 | 16.788,00 |
ICB-DEPTO BIOQ IMUNOLOGIA-SECRETARIA | 3 | 2.651,41 | 2.837,15 | 3.208,62 | 8.511,44 |
LCC-SECAO DE ANALISE DE PROG ESTAGIOS | 1 | 3.208,44 | 3.208,44 | 3.208,44 | 3.208,44 |
ENG-SEC ALMOXARIFADO | 3 | 2.674,36 | 2.852,39 | 3.208,44 | 8.557,16 |
SAT-ASS ESTATISTICA SAUDE DO TRABALHDOR | 1 | 3.208,44 | 3.208,44 | 3.208,44 | 3.208,44 |
8593237751345428290279811524016024640125605210706103158491916624642206031305026551293741648924540