UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 721-740 de 932 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
ENF-DEPTO ENF APLICADA-SECRETARIA | 2 | 3.404,43 | 3.404,43 | 3.404,43 | 6.808,86 |
MED-DEPTO APARELHO LOCOMOTOR-SECRETARIA | 2 | 2.720,86 | 2.720,86 | 2.720,86 | 5.441,72 |
HOSP-DIR DIV PERINATAL | 2 | 4.119,31 | 5.500,95 | 6.882,59 | 11.001,90 |
MED-COLEG GRAD FONOAUDIOLOGIA-SECRETARIA | 2 | 4.710,25 | 4.710,25 | 4.710,25 | 9.420,50 |
FAE-COLEGIADO LICEN INTER EDUC INDIG-SEC | 2 | 3.602,28 | 3.602,28 | 3.602,28 | 7.204,56 |
ENG-COLEG POS GRAD ENG MECANICA-SECRETAR | 2 | 3.419,50 | 3.419,50 | 3.419,50 | 6.839,00 |
ICA-COL CURSO CIEN ALIMENTO ADMINIST-SEC | 2 | 2.837,59 | 2.837,59 | 2.837,59 | 5.675,18 |
ARQ-SEC CONTABILIDADE | 2 | 3.934,99 | 3.934,99 | 3.934,99 | 7.869,98 |
ECI-DEPTO ORG TRAT INFORMACAO-SECRETARIA | 2 | 3.223,09 | 3.223,09 | 3.223,09 | 6.446,18 |
ENG-DEPTO ENG MAT CONST CIVIL-SECRETARIA | 2 | 2.950,64 | 2.950,64 | 2.950,64 | 5.901,28 |
VET-COLEG POS GRAD EM CIENCIA ANIMAL-SEC | 2 | 2.179,30 | 2.179,30 | 2.179,30 | 4.358,60 |
DCF-DIRETORIA | 2 | 7.140,16 | 7.140,16 | 7.140,16 | 14.280,30 |
MED-CENT PESQUISA-SECRETARIA | 2 | 3.196,77 | 3.196,77 | 3.196,77 | 6.393,54 |
FAF-COLEG GRAD PSICOLOGIA-SECRETARIA | 2 | 2.542,67 | 2.542,67 | 2.542,67 | 5.085,34 |
EEF-DIRETORIA | 2 | 2.504,81 | 3.602,53 | 4.700,25 | 7.205,06 |
ICA-SECAO DE TRANSPORTES | 2 | 3.407,49 | 3.407,49 | 3.407,49 | 6.814,98 |
ENG-COLEG GRAD ENG CIVIL-SECRETARIA | 2 | 2.653,35 | 2.653,35 | 2.653,35 | 5.306,70 |
DLO-DIVISAO DE COMPRAS-SET CADASTRO | 2 | 2.568,01 | 2.885,51 | 3.203,01 | 5.771,02 |
ENG-COL CURSO ENG AEROESPACIAL-SECRET | 2 | 5.726,11 | 5.726,11 | 5.726,11 | 11.452,20 |
FAO-SECRETARIA GERAL | 2 | 4.229,22 | 4.885,84 | 5.542,46 | 9.771,68 |
2437724391244172450424539258222461324625246422483924978250062501625022250332508025109251782525625325