UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 701-720 de 932 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
CMI-COORD TECNICO CIENTIFICA | 2 | 4.970,75 | 5.580,71 | 6.190,66 | 11.161,40 |
EBA-COL GR CONS REST BENS CUL MOVEIS-SEC | 2 | 2.035,97 | 2.035,97 | 2.035,97 | 4.071,94 |
FCE-DPTO DEMOGRAFIA-SECRETARIA | 2 | 2.389,18 | 2.389,18 | 2.389,18 | 4.778,36 |
IGC-DEPTO GEOLOGIA-SECRETARIA | 2 | 2.952,60 | 2.952,60 | 2.952,60 | 5.905,20 |
ENG-DEPTO ENG ELETRICA-SECRETARIA | 2 | 4.647,19 | 4.647,19 | 4.647,19 | 9.294,38 |
FAL-COLEG POSGRAD E LIT-SECRETARIA | 2 | 4.304,28 | 4.304,28 | 4.304,28 | 8.608,56 |
ECI-SEC PESSOAL | 2 | 4.811,62 | 4.811,62 | 4.811,62 | 9.623,24 |
SOD-SECRETARIA ORGAOS DELIBER SUPERIOR | 2 | 2.313,86 | 3.267,63 | 4.221,40 | 6.535,26 |
ENF-DEPTO ENF APLICADA-SECRETARIA | 2 | 3.404,43 | 3.404,43 | 3.404,43 | 6.808,86 |
MED-DEPTO APARELHO LOCOMOTOR-SECRETARIA | 2 | 2.720,86 | 2.720,86 | 2.720,86 | 5.441,72 |
HOSP-DIR DIV PERINATAL | 2 | 4.119,31 | 5.500,95 | 6.882,59 | 11.001,90 |
MED-COLEG GRAD FONOAUDIOLOGIA-SECRETARIA | 2 | 4.710,25 | 4.710,25 | 4.710,25 | 9.420,50 |
FAE-COLEGIADO LICEN INTER EDUC INDIG-SEC | 2 | 3.602,28 | 3.602,28 | 3.602,28 | 7.204,56 |
ICA-COL CURSO CIEN ALIMENTO ADMINIST-SEC | 2 | 2.837,59 | 2.837,59 | 2.837,59 | 5.675,18 |
ARQ-SEC CONTABILIDADE | 2 | 3.934,99 | 3.934,99 | 3.934,99 | 7.869,98 |
ECI-DEPTO ORG TRAT INFORMACAO-SECRETARIA | 2 | 3.223,09 | 3.223,09 | 3.223,09 | 6.446,18 |
FAE-CENTRO DE TREI PROF MG | 2 | 2.885,39 | 2.885,39 | 2.885,39 | 5.770,78 |
ENG-DEPTO ENG MAT CONST CIVIL-SECRETARIA | 2 | 2.950,64 | 2.950,64 | 2.950,64 | 5.901,28 |
VET-COLEG POS GRAD EM CIENCIA ANIMAL-SEC | 2 | 2.179,30 | 2.179,30 | 2.179,30 | 4.358,60 |
DCF-DIRETORIA | 2 | 7.140,16 | 7.140,16 | 7.140,16 | 14.280,30 |
2397123976240752413524291242932433024373243772439124417245042453924613246252464225638248392497825006