UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 641-660 de 932 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
ARQ-SEC ALMOXARIFADO | 2 | 4.652,41 | 4.652,41 | 4.652,41 | 9.304,82 |
ENG-DEPTO ENG ELETRICA-SECRETARIA | 2 | 4.647,19 | 4.647,19 | 4.647,19 | 9.294,38 |
FAF-COLEG GRAD HISTORIA | 2 | 4.534,62 | 4.637,19 | 4.739,76 | 9.274,38 |
DLO-DIVISAO DE SEGURANCA UNIVERSITARIA | 2 | 4.622,80 | 4.622,80 | 4.622,80 | 9.245,60 |
EEF-SEC INFORMATICA | 3 | 1.821,94 | 3.063,30 | 3.960,14 | 9.189,91 |
IGC-SEC CONTABILIDADE | 3 | 2.434,89 | 3.062,54 | 4.317,83 | 9.187,61 |
MED-DEPTO DE SAUDE MENTAL-SECRETARIA | 2 | 4.590,25 | 4.590,25 | 4.590,25 | 9.180,50 |
ARQ-COL POSGRAD AMB CONST PATR SUST-SECR | 2 | 4.571,09 | 4.571,09 | 4.571,09 | 9.142,18 |
ICX-COLEG POS GRAD QUIMICA-SECRETARIA | 2 | 4.569,13 | 4.569,13 | 4.569,13 | 9.138,26 |
ARQ-DEPTO PROJETOS-SECRETARIA | 3 | 2.625,97 | 3.029,86 | 3.837,64 | 9.089,58 |
FAR-COLEG POS GRAD CIEN ALIM-SECRETARIA | 3 | 2.928,43 | 3.005,71 | 3.044,35 | 9.017,13 |
DMI-ASS ADM-CONTR BENS PATRIM EST MATER | 2 | 4.502,60 | 4.502,60 | 4.502,60 | 9.005,20 |
PEX-SETOR FINANCEIRO | 2 | 4.491,40 | 4.491,40 | 4.491,40 | 8.982,80 |
ENG-COLEG GRAD ENG METALURG-SECRETARIA | 2 | 4.490,18 | 4.490,18 | 4.490,18 | 8.980,36 |
FAF-COLEG GRAD COMUNIC SOCIAL | 3 | 2.025,88 | 2.990,47 | 4.070,68 | 8.971,42 |
FAL-COLEG POSGRAD E LING-SECRETARIA | 4 | 2.698,77 | 2.242,68 | 3.135,97 | 8.970,71 |
ENG-COL POS GRAD ENG QUIM-SECRETARIA | 2 | 4.453,86 | 4.453,86 | 4.453,86 | 8.907,72 |
FAE-DIRETORIA | 3 | 1.821,94 | 2.969,02 | 4.771,27 | 8.907,07 |
DMI-DIV M MAQ EQUIP-SEC ELETROMECANICA | 2 | 4.453,28 | 4.453,28 | 4.453,28 | 8.906,56 |
ICB-DEPTO MICROBIOLOGIA-SECRETARIA | 2 | 4.434,17 | 4.434,17 | 4.434,17 | 8.868,34 |
27234242912641118900265701246126508292832730053742635214323265222604924407104584998229222109220960