UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 601-620 de 932 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
ENG-DEPTO ENG MAT CONST CIVIL-SECRETARIA | 2 | 2.950,64 | 2.950,64 | 2.950,64 | 5.901,28 |
ENG-DEPTO ENG MAT CONST CIVIL | 24 | 2.072,77 | 8.101,02 | 13.953,60 | 194.425,00 |
ENG-DEPTO ENG HIDRAULICA | 23 | 1.821,94 | 9.006,04 | 17.246,70 | 207.139,00 |
ENG-DEPTO ENG ESTRUTURAS-SECRETARIA | 4 | 4.245,26 | 4.765,95 | 5.501,83 | 19.063,80 |
ENG-DEPTO ENG ESTRUTURAS | 41 | 1.821,94 | 9.245,92 | 15.549,70 | 379.083,00 |
ENG-DEPTO ENG ELETRONICA-SECRETARIA | 3 | 1.955,48 | 2.840,78 | 3.283,43 | 8.522,34 |
ENG-DEPTO ENG ELETRONICA | 49 | 1.518,63 | 10.657,50 | 19.014,00 | 522.217,00 |
ENG-DEPTO ENG ELETRICA-SECRETARIA | 2 | 4.647,19 | 4.647,19 | 4.647,19 | 9.294,38 |
ENG-DEPTO ENG ELETRICA | 58 | 1.821,94 | 9.445,61 | 14.471,50 | 547.846,00 |
ENG-COORD PGR SANEA MA REC HIDRICOS-SECR | 2 | 4.929,79 | 4.929,79 | 4.929,79 | 9.859,58 |
ENG-COORD ACADEMICA | 5 | 3.151,70 | 3.898,78 | 5.549,15 | 19.493,90 |
ENG-COLEG POS GRAD MET MINAS-SECRE | 2 | 3.442,88 | 3.442,88 | 3.442,88 | 6.885,76 |
ENG-COLEG POS GRAD MET MINAS | 1 | 3.420,70 | 3.420,70 | 3.420,70 | 3.420,70 |
ENG-COLEG POS GRAD ENG MECANICA-SECRETAR | 2 | 3.419,50 | 3.419,50 | 3.419,50 | 6.839,00 |
ENG-COLEG POS GRAD ENG ESTRUT-SECRETARIA | 4 | 2.576,76 | 5.788,49 | 8.831,65 | 23.154,00 |
ENG-COLEG GRAD ENG QUIMICA-SECRETARIA | 3 | 3.065,47 | 3.140,12 | 3.177,44 | 9.420,35 |
ENG-COLEG GRAD ENG PRODUCAO-SECRETARIA | 5 | 2.598,01 | 3.842,14 | 5.075,30 | 19.210,70 |
ENG-COLEG GRAD ENG MINAS-SECRETARIA | 3 | 2.385,32 | 2.723,35 | 3.399,41 | 8.170,05 |
ENG-COLEG GRAD ENG METALURG-SECRETARIA | 2 | 4.490,18 | 4.490,18 | 4.490,18 | 8.980,36 |
ENG-COLEG GRAD ENG MECANICA | 1 | 2.151,02 | 2.151,02 | 2.151,02 | 2.151,02 |
248394816626189501208964019489242914303216969989256722699225822246592783221799210292604919636