INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 41-60 de 63 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
GABINETE DA DIRECAO-GERAL DO CAMPUS ZN | 6 | 2.098,81 | 3.062,47 | 5.939,66 | 18.374,80 |
DIRETORIA ACADEMICA DO CAMPUS MACAU | 4 | 3.432,67 | 4.327,38 | 5.653,48 | 17.309,50 |
DIRETORIA DE APOIO ACADEMICO CAMPUS MO | 2 | 8.481,50 | 8.481,50 | 8.481,50 | 16.963,00 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS AP | 4 | 2.612,78 | 3.910,05 | 5.207,32 | 15.640,20 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS SC | 4 | 1.821,94 | 3.756,38 | 5.690,82 | 15.025,50 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS JC | 4 | 2.316,97 | 3.625,31 | 4.933,64 | 14.501,20 |
PRO-REITORIA PLAN E DESENV INSTITUCIONAL | 2 | 7.078,39 | 7.078,39 | 7.078,39 | 14.156,80 |
PROCURADORIA JURIDICA | 2 | 6.465,38 | 6.465,38 | 6.465,38 | 12.930,80 |
GABINETE DA DIRECAO-GERAL DO CAMPUS JC | 3 | 3.373,23 | 4.158,73 | 5.729,73 | 12.476,20 |
DIRETORIA ACADEMICA DA DG/PAR | 3 | 2.579,53 | 4.068,34 | 7.045,95 | 12.205,00 |
DIRETORIA GESTAO ATIVIDADES ESTUDANTIS | 2 | 5.663,76 | 5.830,34 | 5.996,93 | 11.660,70 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS MC | 3 | 2.025,93 | 3.463,01 | 4.919,49 | 10.389,00 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS CA | 2 | 4.716,21 | 4.716,21 | 4.716,21 | 9.432,42 |
DIRETORIA DE ENSINO DO CAMPUS CNAT | 2 | 3.216,76 | 4.655,42 | 6.094,07 | 9.310,83 |
GABINETE DA DIRECAO-GERAL DO CAMPUS PF | 3 | 1.887,53 | 2.794,14 | 3.247,44 | 8.382,41 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DA DG/ANC | 2 | 4.123,32 | 4.123,32 | 4.123,32 | 8.246,64 |
DIRETORIA ACADEMICA DO CAMPUS PF | 3 | 1.694,61 | 2.551,26 | 2.979,59 | 7.653,79 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DA DG/PAR | 2 | 3.525,43 | 3.525,43 | 3.525,43 | 7.050,86 |
DIR GESTAO DA UND IND-ESCOLA CN | 2 | 2.297,91 | 3.414,36 | 4.530,81 | 6.828,72 |
GABINETE DA DIRECAO-GERAL DO CAMPUS SC | 2 | 3.123,21 | 3.123,21 | 3.123,21 | 6.246,42 |
2240322779829313694798911216284652943021053521924990232902842621140211131449520226193981185823515