INSTITUTO FEDERAL DO PARA
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 41-60 de 90 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
DIRETORIA DE ADM E PLANEJ CAMPUS BREVES | 11 | 1.591,46 | 2.459,08 | 4.310,41 | 27.049,90 |
DIR. DE ADM. E PLANEJ. CAMPUS BRAGANÇA | 13 | 1.694,61 | 1.965,39 | 2.989,33 | 25.550,00 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 2 | 11.752,40 | 11.752,40 | 11.752,40 | 23.504,70 |
DIRETORIA DE REGISTR INDICADORES ACADEMI | 2 | 11.737,90 | 11.737,90 | 11.737,90 | 23.475,90 |
SETOR DE SISTEMAS GERENCIAIS | 6 | 3.208,44 | 3.742,31 | 4.074,71 | 22.453,90 |
DIRETORIA GERAL CAMPUS BREVES | 3 | 2.989,33 | 7.289,72 | 9.439,91 | 21.869,20 |
DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO | 2 | 10.715,80 | 10.715,80 | 10.715,80 | 21.431,70 |
DIRETORIA DE ENSINO DO CAMPUS VIGIA | 8 | 2.130,33 | 2.597,05 | 3.603,16 | 20.776,40 |
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUT DE REDE | 2 | 10.124,60 | 10.124,60 | 10.124,60 | 20.249,30 |
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO | 2 | 10.079,70 | 10.079,70 | 10.079,70 | 20.159,30 |
DIR. ADM. E PLANEJ. MARABA INDUSTRIAL | 7 | 1.821,94 | 2.845,46 | 4.543,78 | 19.918,20 |
COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO | 2 | 9.379,05 | 9.379,05 | 9.379,05 | 18.758,10 |
COORD GERAL DE MATERIAIS E MANUTENCAO | 6 | 1.821,94 | 3.040,89 | 4.221,40 | 18.245,30 |
DIRETORIA GERAL CAMPUS MARABÁ RURAL | 4 | 2.911,10 | 4.274,95 | 5.638,79 | 17.099,80 |
DIRET DOS CURSOS DE FORM DE PROF E LICEN | 2 | 8.481,50 | 8.481,50 | 8.481,50 | 16.963,00 |
COORD GERAL DE TREINAM, DESENV E INOVACA | 4 | 3.964,76 | 4.208,42 | 4.530,81 | 16.833,70 |
DIRETORIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL BASIC | 3 | 2.989,33 | 5.505,27 | 6.763,24 | 16.515,80 |
DIRET DOS CURSOS DE TECNOL E ENGENHARIA | 2 | 8.019,98 | 8.019,98 | 8.019,98 | 16.040,00 |
ASSESSORIA EXECUTIVA DA REITORIA | 2 | 7.769,10 | 7.769,10 | 7.769,10 | 15.538,20 |
DIRETORIA FINANCEIRA | 3 | 3.933,12 | 4.782,59 | 5.207,32 | 14.347,80 |
1679797992030728972165751237011090221852792828388254192775118501231057593209132146259172497716505