UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 41-60 de 128 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS | 2 | 6.172,42 | 6.172,42 | 6.172,42 | 12.344,80 |
COORDENACAO DO CURSO DE ENFERMAGEM | 4 | 2.266,81 | 3.174,79 | 4.082,78 | 12.699,20 |
COORD REGISTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAS | 5 | 1.821,94 | 2.540,79 | 3.166,04 | 12.703,90 |
COORDENACAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA | 3 | 3.236,79 | 4.259,73 | 6.305,61 | 12.779,20 |
SECRETARIA DA DCF | 2 | 6.583,01 | 6.583,01 | 6.583,01 | 13.166,00 |
COORDENACAO DO CURSO DE LETRAS | 5 | 1.902,43 | 2.728,38 | 4.259,26 | 13.641,90 |
COORDENACAO DO CURSO DE QUIMICA | 1 | 14.214,90 | 14.214,90 | 14.214,90 | 14.214,90 |
DIRET. DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO | 3 | 1.214,62 | 4.790,25 | 6.578,07 | 14.370,80 |
COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA - CZS | 4 | 2.563,94 | 3.728,91 | 4.950,10 | 14.915,60 |
COORDENACAO DO CURSO ENG. AGRONOMICA-CZS | 4 | 1.902,43 | 3.808,26 | 5.714,09 | 15.233,00 |
COORDENACAO DO CURSO DE HISTORIA DIURNO | 3 | 4.950,10 | 5.384,47 | 5.601,65 | 16.153,40 |
COORDENADORIA DE PROGRAMACAO ACADEMICA | 4 | 2.222,28 | 4.077,98 | 5.933,68 | 16.311,90 |
COORDENACAO CURSO CIENC. BIOL. LIC.- CZS | 4 | 2.563,94 | 4.139,01 | 5.714,09 | 16.556,10 |
ASSESSORIA ESPECIAL DA REITORIA | 2 | 8.363,15 | 8.363,15 | 8.363,15 | 16.726,30 |
MUSEU UNIVERSITARIO | 3 | 5.734,91 | 5.932,09 | 6.326,46 | 17.796,30 |
DIRET. CONTROLE E GESTAO INSTITUCIONAL | 2 | 8.948,63 | 8.948,63 | 8.948,63 | 17.897,30 |
SECRETARIA DA PRO-REITORIA DE GRADUACAO | 3 | 4.063,33 | 5.977,74 | 9.806,56 | 17.933,20 |
PROTOCOLO | 4 | 4.416,20 | 4.615,01 | 4.825,45 | 18.460,10 |
COORD. DA AREA DE LEGISLACAO DO ENSINO | 2 | 9.302,51 | 9.302,51 | 9.302,51 | 18.605,00 |
SECRETARIA DO COLEGIO DE APLICACAO | 3 | 3.457,58 | 6.220,69 | 7.602,24 | 18.662,10 |
201279524492287391967223804167662110849342423816244227441049521951971125001828820402259704482