INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 41-58 de 58 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
DIRETORIA ADJ. APOIO TEC AO ENSINO/CAEPF | 3 | 2.989,33 | 4.477,18 | 5.221,10 | 13.431,50 |
COORD CUR.POSGRAD S.S.M.P.C.T.ALIMENTOS | 2 | 8.979,67 | 8.979,67 | 8.979,67 | 17.959,30 |
SECRETARIA DO CURSO DE M.P.C.T.ALIMENTOS | 2 | 2.696,73 | 2.696,73 | 2.696,73 | 5.393,46 |
DIRETORIA DE PESQ, POS GRAD E EXTENSAO | 2 | 9.078,15 | 9.078,15 | 9.078,15 | 18.156,30 |
DIRETORIA PESQ, POS-GRAD E EXTENSAO/CPAR | 2 | 12.017,60 | 12.017,60 | 12.017,60 | 24.035,20 |
COORD DE SUPORTE DE TEC INFORMACAO/CDC | 2 | 2.539,85 | 2.539,85 | 2.539,85 | 5.079,70 |
COORD DE ENSINO-DISCIPLINAS NUCLEO COMUM | 2 | 6.069,10 | 6.069,10 | 6.069,10 | 12.138,20 |
COORD APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO/CSG | 2 | 6.066,82 | 6.066,82 | 6.066,82 | 12.133,60 |
COORDENACAO DE BIBLIOTECA/C SAO GONCALO | 2 | 4.887,34 | 4.887,34 | 4.887,34 | 9.774,68 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO-CREAL | 2 | 6.880,88 | 6.880,88 | 6.880,88 | 13.761,80 |
COORD DE PESQ E POS-GRADUACAO/CDC | 2 | 8.140,99 | 8.140,99 | 8.140,99 | 16.282,00 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO-CDUC | 2 | 4.770,30 | 4.770,30 | 4.770,30 | 9.540,60 |
COORD NUCLEO ATEN.PES NEC EDUC ESP-NAPNE | 2 | 5.566,35 | 5.566,35 | 5.566,35 | 11.132,70 |
COORD DE SUPORTE DE TEC INFORMACAO/CVOR | 2 | 3.610,92 | 3.610,92 | 3.610,92 | 7.221,84 |
COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CVR | 2 | 4.447,09 | 4.447,09 | 4.447,09 | 8.894,18 |
COORDENACAO DE PESSOAL-CAMPUS VOLTA REDO | 2 | 2.791,01 | 2.791,01 | 2.791,01 | 5.582,02 |
AUDITORIA INTERNA | 2 | 5.207,32 | 5.207,32 | 5.207,32 | 10.414,60 |
DIRETORIA DE INCLUSAO SOCIAL | 2 | 3.660,57 | 3.660,57 | 3.660,57 | 7.321,14 |
2934424521247712524727275281012877428581278812293022399219362347180031796997671358120917