INSTITUTO FEDERAL DO PARA
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 41-60 de 90 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
PESQUISA INSTITUCIONAL | 4 | 2.696,06 | 2.856,35 | 3.016,64 | 11.425,40 |
COORD GERAL DE TREINAM, DESENV E INOVACA | 4 | 3.964,76 | 4.208,42 | 4.530,81 | 16.833,70 |
SETOR DE MONITORAM E SEGURANCA DE REDE | 4 | 2.228,46 | 2.664,20 | 3.208,44 | 10.656,80 |
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 7.302,51 | 8.227,54 | 9.152,57 | 32.910,20 |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCION | 4 | 4.560,43 | 7.172,57 | 9.784,70 | 28.690,30 |
DIRETORIA GERAL CAMPUS MARABÁ RURAL | 4 | 2.911,10 | 4.274,95 | 5.638,79 | 17.099,80 |
PRO-REITORIA DE ENSINO | 4 | 1.821,94 | 7.412,06 | 10.744,00 | 29.648,30 |
SETOR DE PATRIMONIO, ALMOX E MANUTENCAO | 3 | 1.750,91 | 3.284,20 | 4.050,84 | 9.852,59 |
SETOR DE SIST DE NORM E PROCED JUDICIAIS | 3 | 2.313,86 | 2.328,56 | 2.335,91 | 6.985,68 |
DIRETORIA FINANCEIRA | 3 | 3.933,12 | 4.782,59 | 5.207,32 | 14.347,80 |
SETOR DE PORTAIS WEB | 3 | 4.023,25 | 4.498,00 | 4.735,37 | 13.494,00 |
DIRETORIA GERAL CAMPUS BREVES | 3 | 2.989,33 | 7.289,72 | 9.439,91 | 21.869,20 |
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA | 3 | 2.182,76 | 1.993,07 | 3.796,44 | 5.979,20 |
PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUAÇÃO | 3 | 2.313,86 | 11.996,00 | 16.837,10 | 35.988,00 |
DIRETORIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL BASIC | 3 | 2.989,33 | 5.505,27 | 6.763,24 | 16.515,80 |
REITORIA | 2 | 25.685,10 | 25.685,10 | 25.685,10 | 51.370,10 |
COORDENACAO GERAL DE COMPRAS | 2 | 3.247,44 | 3.247,44 | 3.247,44 | 6.494,88 |
DIRETORIA DE REGISTR INDICADORES ACADEMI | 2 | 11.737,90 | 11.737,90 | 11.737,90 | 23.475,90 |
SETOR DE EXECUCAO FINANCEIRA | 2 | 3.179,45 | 3.179,45 | 3.179,45 | 6.358,90 |
SETOR DE CADAST E MOVIMENTACA DE PESSOAL | 2 | 2.316,96 | 2.316,96 | 2.316,96 | 4.633,92 |
22902091317893184922043823105216621417953516505117021237025236272142146178281702328972687719062