INSTITUTO FEDERAL DO PARA
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 41-60 de 90 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA | 3 | 2.182,76 | 1.993,07 | 3.796,44 | 5.979,20 |
SETOR DE PORTAIS WEB | 3 | 4.023,25 | 4.498,00 | 4.735,37 | 13.494,00 |
SETOR DE SIST DE NORM E PROCED JUDICIAIS | 3 | 2.313,86 | 2.328,56 | 2.335,91 | 6.985,68 |
DIRETORIA GERAL CAMPUS MARABÁ RURAL | 4 | 2.911,10 | 4.274,95 | 5.638,79 | 17.099,80 |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCION | 4 | 4.560,43 | 7.172,57 | 9.784,70 | 28.690,30 |
PRO-REITORIA DE ENSINO | 4 | 1.821,94 | 7.412,06 | 10.744,00 | 29.648,30 |
PESQUISA INSTITUCIONAL | 4 | 2.696,06 | 2.856,35 | 3.016,64 | 11.425,40 |
COORD GERAL DE TREINAM, DESENV E INOVACA | 4 | 3.964,76 | 4.208,42 | 4.530,81 | 16.833,70 |
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 7.302,51 | 8.227,54 | 9.152,57 | 32.910,20 |
SETOR DE MONITORAM E SEGURANCA DE REDE | 4 | 2.228,46 | 2.664,20 | 3.208,44 | 10.656,80 |
PRO-REITORIA DE DESENVOLV. INSTITUCIONAL | 5 | 2.025,88 | 6.775,43 | 12.571,70 | 33.877,10 |
COORD GERAL DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 5 | 2.004,13 | 2.820,01 | 4.373,37 | 14.100,10 |
SETOR DE SISTEMAS GERENCIAIS | 6 | 3.208,44 | 3.742,31 | 4.074,71 | 22.453,90 |
COORD GERAL DE MATERIAIS E MANUTENCAO | 6 | 1.821,94 | 3.040,89 | 4.221,40 | 18.245,30 |
DIR. ADM. E PLANEJ. MARABA INDUSTRIAL | 7 | 1.821,94 | 2.845,46 | 4.543,78 | 19.918,20 |
DIRETORIA DE ENSINO DO CAMPUS VIGIA | 8 | 2.130,33 | 2.597,05 | 3.603,16 | 20.776,40 |
Sem Descrição | 10 | 2.483,45 | 8.689,58 | 23.472,50 | 86.895,80 |
DIRETORIA DE ADM E PLANEJ CAMPUS BREVES | 11 | 1.591,46 | 2.459,08 | 4.310,41 | 27.049,90 |
DIRET.DE ADM. E PLAN CAMPUS ABAETETUBA | 12 | 1.821,94 | 2.264,32 | 3.426,59 | 27.171,90 |
DIR. DE ADM. E PLANEJ. CAMPUS BRAGANÇA | 13 | 1.694,61 | 1.965,39 | 2.989,33 | 25.550,00 |
2523611702953523105204382166222902091318492178931643327666165751850125419221851310216797158819799