CENTRO FED.EDUC.TECNOL.CELSO S. FONSECA
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 41-60 de 72 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
COORD DE ATIVIDADES DE EXTENSAO | 2 | 3.390,18 | 3.390,18 | 3.390,18 | 6.780,36 |
COORD DE OTN/ADMINISTRACAO - MARACANA | 1 | 3.120,08 | 3.120,08 | 3.120,08 | 3.120,08 |
DIRETORIA DE ENSINO | 7 | 2.963,86 | 4.660,12 | 8.324,46 | 32.620,80 |
COORD CURSO LICENC FISICA-NOVA FRIBURGO | 1 | 2.782,97 | 2.782,97 | 2.782,97 | 2.782,97 |
COORD DE MEIO AMBIENTE - MARACANA | 1 | 2.782,97 | 2.782,97 | 2.782,97 | 2.782,97 |
COORDENACAO DE INFORMATICA - MARACANA | 2 | 2.782,97 | 2.782,97 | 2.782,97 | 5.565,94 |
COORDENACAO DE MECANICA - MARACANA | 1 | 2.782,97 | 2.782,97 | 2.782,97 | 2.782,97 |
GERENCIA ACADEMICA - NOVA FRIBURGO | 1 | 2.782,97 | 2.782,97 | 2.782,97 | 2.782,97 |
GERENCIA ACADEMICA - MARIA DA GRACA | 1 | 2.782,97 | 2.782,97 | 2.782,97 | 2.782,97 |
DEP DE EDUCACAO SUPERIOR | 91 | 2.707,11 | 8.368,60 | 18.566,90 | 761.542,00 |
GABINETE DA DIRECAO | 4 | 2.539,85 | 5.871,12 | 13.623,40 | 23.484,50 |
DIVISAO ADMINISTRATIVA - PETROPOLIS | 1 | 2.483,45 | 2.483,45 | 2.483,45 | 2.483,45 |
DIV DE MIDIA ELETRONICA | 2 | 2.397,16 | 5.787,06 | 9.176,96 | 11.574,10 |
DIRETORIA DE GESTAO ESTRATEGICA | 4 | 2.397,16 | 4.167,99 | 8.629,48 | 16.672,00 |
SECAO DE ORCAMENT E CUSTOS | 1 | 2.308,69 | 2.308,69 | 2.308,69 | 2.308,69 |
DIV DE INFRA-ESTRUTURA DE INFORMATICA | 1 | 2.252,65 | 2.252,65 | 2.252,65 | 2.252,65 |
GERENCIA ADMINISTRATIVA - NOVA IGUACU | 2 | 2.228,46 | 2.310,13 | 2.391,80 | 4.620,26 |
GERENCIA ADMINISTRATIVA - MARIA DA GRACA | 5 | 2.174,37 | 4.903,29 | 7.235,76 | 24.516,50 |
SECAO DE DISCIPLINA ESCOLAR | 1 | 2.138,51 | 2.138,51 | 2.138,51 | 2.138,51 |
UNID DESCENTRALIZADA MARIA DA GRACA | 11 | 2.130,33 | 4.610,31 | 7.858,05 | 50.713,40 |
91142909014885231811044716237289541936822218327910838199422667114664255652536518237239352804119979