INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 41-60 de 63 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS CN | 2 | 2.827,83 | 2.827,83 | 2.827,83 | 5.655,66 |
GABINETE DA DIRECAO-GERAL DO CAMPUS SC | 2 | 3.123,21 | 3.123,21 | 3.123,21 | 6.246,42 |
Sem Descrição | 5 | 3.179,10 | 6.357,97 | 11.402,50 | 31.789,90 |
DIR DE GESTAO DA UND AGRICOLA-ESCOLA AP | 4 | 3.209,33 | 5.777,92 | 8.346,50 | 23.111,70 |
DIRETORIA DE ENSINO DO CAMPUS CNAT | 2 | 3.216,76 | 4.655,42 | 6.094,07 | 9.310,83 |
GABINETE DA DIRECAO-GERAL DO CAMPUS JC | 3 | 3.373,23 | 4.158,73 | 5.729,73 | 12.476,20 |
DIRETORIA ACADEMICA DO CAMPUS MACAU | 4 | 3.432,67 | 4.327,38 | 5.653,48 | 17.309,50 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DA DG/PAR | 2 | 3.525,43 | 3.525,43 | 3.525,43 | 7.050,86 |
GABINETE DA DIRECAO-GERAL DO CAMPUS AP | 1 | 3.761,87 | 3.761,87 | 3.761,87 | 3.761,87 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS ZN | 7 | 3.822,53 | 4.632,64 | 6.339,85 | 32.428,50 |
DIRETORIA ACADEMICA DO CAMPUS JC | 4 | 4.081,54 | 5.634,17 | 7.186,79 | 22.536,70 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DA DG/ANC | 2 | 4.123,32 | 4.123,32 | 4.123,32 | 8.246,64 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO CAMPUS CNAT | 1 | 4.373,37 | 4.373,37 | 4.373,37 | 4.373,37 |
DIRETORIA ACADEMICA DE REC NAT DO CNAT | 4 | 4.459,52 | 10.888,70 | 16.664,20 | 43.554,70 |
DIR DA GESTAO DA UND AGR-ESCOLA IP | 4 | 4.626,18 | 5.922,06 | 8.845,03 | 23.688,20 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS CA | 2 | 4.716,21 | 4.716,21 | 4.716,21 | 9.432,42 |
DIRETORIA GESTAO ATIVIDADES ESTUDANTIS | 2 | 5.663,76 | 5.830,34 | 5.996,93 | 11.660,70 |
PROCURADORIA JURIDICA | 2 | 6.465,38 | 6.465,38 | 6.465,38 | 12.930,80 |
DIRETORIA ACADEMICA DE CIENCIAS CNAT | 5 | 6.597,55 | 7.915,72 | 8.609,83 | 39.578,60 |
PRO-REITORIA PLAN E DESENV INSTITUCIONAL | 2 | 7.078,39 | 7.078,39 | 7.078,39 | 14.156,80 |
1782723515166771560121140210532277919398165161768024541144952417320817190032842624990294302234028465