UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 41-60 de 128 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
COORD DE MEDICINA DO TRABALHO/DGP | 5 | 2.004,13 | 9.156,94 | 17.613,00 | 45.784,70 |
COORD DE APOSENTADORIAS E PENSOES | 2 | 9.146,61 | 9.146,61 | 9.146,61 | 18.293,20 |
COORD PROG PG ENGENHARIA FLORESTAL/DCF | 2 | 9.031,91 | 9.031,91 | 9.031,91 | 18.063,80 |
COORD CURSO GRAD MED VETERINARIA/DMV | 2 | 9.016,88 | 9.016,88 | 9.016,88 | 18.033,80 |
COORD PROG PG AGRON FISIO VEGETAL/DBI | 2 | 8.979,67 | 8.979,67 | 8.979,67 | 17.959,30 |
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA | 55 | 1.821,94 | 8.923,02 | 17.247,90 | 490.766,00 |
COORD CURSO GRAD SISTEMAS INFORMACAO/DCC | 2 | 8.886,59 | 8.886,59 | 8.886,59 | 17.773,20 |
COORD CURSO GRAD LETRAS - PI-MP/DCH | 2 | 8.873,71 | 8.873,71 | 8.873,71 | 17.747,40 |
PRO REITORIA ASS ESTUDANTIS COMUNITARIOS | 4 | 2.922,13 | 8.867,73 | 14.813,30 | 35.470,90 |
COORD CURSO GRAD NUTRICAO/DCA | 2 | 8.770,25 | 8.770,25 | 8.770,25 | 17.540,50 |
COORD CURSO GRAD EM QUIMICA/DQI | 2 | 8.770,25 | 8.770,25 | 8.770,25 | 17.540,50 |
COORD CURSO GRADUACAO AGRONOMIA/DAG | 2 | 8.770,25 | 8.770,25 | 8.770,25 | 17.540,50 |
COORD PROG PG CIENCIAS VETERINARIAS/DMV | 2 | 8.770,25 | 8.770,25 | 8.770,25 | 17.540,50 |
COORD DE ESPORTES E LAZER/PRAEC | 3 | 7.948,80 | 8.626,43 | 9.981,69 | 25.879,30 |
COORD CURSO DE GRAD ADM PUBLICA/DAE | 2 | 8.586,59 | 8.586,59 | 8.586,59 | 17.173,20 |
COORD CURSO GRAD CIENCIA COMPUTACAO/DCC | 2 | 8.586,59 | 8.586,59 | 8.586,59 | 17.173,20 |
COORD CURSO GRAD FILOSOFIA-LIC-MP/DCH | 2 | 8.586,59 | 8.586,59 | 8.586,59 | 17.173,20 |
COORD CURSO GRAD CIENCIAS BILOGICAS/DBI | 2 | 8.586,59 | 8.586,59 | 8.586,59 | 17.173,20 |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 54 | 1.955,48 | 8.566,50 | 21.283,20 | 462.591,00 |
PRO REITORIA DE PESQUISA | 7 | 2.004,13 | 8.543,09 | 15.077,50 | 59.801,60 |
11812930823338148831105041768722254512475324049228042761125390176042080128888226332806161314610