CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.MINAS GERAIS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 41-60 de 156 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
SECAO DE BIBLIOTECA DO 2.GRAU | 8 | 1.694,61 | 3.718,64 | 6.432,52 | 29.749,10 |
CURVELO - COORD CURSO TEC ELETROTECNICA | 1 | 3.720,86 | 3.720,86 | 3.720,86 | 3.720,86 |
PREFEITURA - SEC SEGURANCA TRABALHO | 2 | 3.753,17 | 3.753,17 | 3.753,17 | 7.506,34 |
TIMOTEO - COORD CURSO ENG COMPUTACAO | 5 | 2.306,65 | 3.756,38 | 5.221,10 | 18.781,90 |
CGAF DIV PATRIMONIO | 6 | 2.587,49 | 3.779,11 | 4.481,38 | 22.674,70 |
LEOPOLDINA - COORD CUR TEC INFORMATICA | 9 | 2.130,33 | 3.793,28 | 6.024,87 | 34.139,50 |
CAMPUS I - COORD CUR TEC TRANSP E TRANSI | 10 | 1.645,96 | 3.841,43 | 8.411,22 | 38.414,30 |
ARAXA - SEC REGISTRO ESCOLAR | 6 | 2.715,73 | 3.864,07 | 8.621,46 | 23.184,40 |
COORD GERAL DE PROG DE EXTENSAO E DES CO | 3 | 3.429,47 | 3.897,50 | 4.833,55 | 11.692,50 |
DIVINOPOLIS - DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO | 10 | 1.884,30 | 3.931,75 | 6.915,21 | 39.317,40 |
SECRETARIA DE RELAÇOES INTERNACIONAIS | 1 | 3.933,12 | 3.933,12 | 3.933,12 | 3.933,12 |
DIVINOPOLIS - COORD CUR TEC PROD MODA | 10 | 2.130,33 | 3.965,50 | 6.024,87 | 39.655,00 |
DIRETORIA DO DEPTO DE APOIO ATIV ENSINO | 1 | 4.009,26 | 4.009,26 | 4.009,26 | 4.009,26 |
CGAF DIV ALMOXARIFADO | 5 | 2.151,02 | 4.066,17 | 5.278,57 | 20.330,80 |
NEPOMUCENO - DIRETORIA UNIDADE IX | 60 | 1.802,38 | 4.075,68 | 10.036,60 | 244.541,00 |
ARAXA - DIRETORIA UNIDADE IV | 31 | 1.536,46 | 4.077,53 | 11.378,90 | 126.404,00 |
SECAO DE BIBLIOTECA DO 3. GRAU | 6 | 1.591,46 | 4.085,64 | 6.831,58 | 24.513,90 |
ARAXA - DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO | 4 | 2.222,98 | 4.090,72 | 6.071,51 | 16.362,90 |
LEOPOLDINA - DIRETORIA UNIDADE III | 31 | 2.130,33 | 4.165,39 | 12.077,10 | 129.127,00 |
CAMPUS I - COORD AREA EDUC ARTISTICA | 12 | 2.113,69 | 4.276,16 | 6.772,16 | 51.313,90 |
2203112659258292518924409134457200400616854476726514102571527912041393731291945211127543113120