INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 41-60 de 62 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
DIRETORIA DE ENSINO - CAMPUS EUNAPOLIS | 43 | 1.620,93 | 3.499,49 | 6.864,74 | 150.478,00 |
DIRETORIA DE ENSINO - CAMPUS PORTO SEGUR | 41 | 1.955,48 | 4.482,32 | 6.787,17 | 183.775,00 |
DEPART DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-DECOM | 10 | 3.603,24 | 4.712,92 | 6.763,24 | 47.129,20 |
DIRETORIA DE ENSINO - CAMPUS STO AMARO | 35 | 1.536,46 | 4.047,88 | 6.693,40 | 141.676,00 |
DIRETORIA DE ENSINO - CAMPUS DE SEABRA | 7 | 1.587,67 | 4.344,52 | 6.350,77 | 30.411,70 |
DIRETORIA GERAL-CAMPUS FEIRA DE SANTANA | 36 | 1.328,53 | 3.404,39 | 6.217,00 | 122.558,00 |
GAB DA DIR GERAL - CAMPUS DE SIMÕES FILH | 4 | 2.186,32 | 3.112,96 | 5.820,97 | 12.451,90 |
GAB DA DIRET GERAL - CAMPUS DE STO AMARO | 2 | 3.226,64 | 4.463,50 | 5.700,37 | 8.927,01 |
NUCLEO AVANCADO DIAS D'AVILA - CAMACARI | 2 | 2.025,88 | 3.790,50 | 5.555,13 | 7.581,01 |
DEPART DE ADM - CAMPUS DE PAULO AFONSO | 17 | 1.821,94 | 2.691,54 | 5.144,36 | 45.756,10 |
DEPART DE ADMINIST - CAMPUS DE EUNAPOLIS | 15 | 1.821,94 | 2.991,24 | 4.876,45 | 44.868,60 |
Sem Descrição | 3 | 2.308,69 | 3.175,42 | 4.719,99 | 9.526,26 |
GABINETE DA DIR GERAL - CAMPUS SALVADOR | 2 | 4.586,52 | 4.586,52 | 4.586,52 | 9.173,04 |
DEPART DE ADM - CAMPUS DE PORTO SEGURO | 14 | 2.004,13 | 3.182,22 | 4.560,43 | 44.551,10 |
DEPART DE ADMINIST - CAMPUS DE STO AMARO | 17 | 1.821,94 | 2.509,14 | 4.373,37 | 42.655,40 |
DIRETORIA DE ENSINO - CAMPUS JEQUIE | 8 | 1.536,46 | 3.109,43 | 4.362,48 | 24.875,50 |
DIRETORIA DE ENSINO - CAMPUS IRECE | 4 | 3.060,17 | 3.478,10 | 4.362,48 | 13.912,40 |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS SEAB | 9 | 1.821,94 | 2.409,68 | 2.865,02 | 21.687,10 |
GABINETE DO CAMPUS JEQUIE | 3 | 1.473,58 | 1.930,52 | 2.313,86 | 5.791,57 |
GABINETE DO CAMPUS IRECE | 1 | 2.313,86 | 2.313,86 | 2.313,86 | 2.313,86 |
51959147962615661383212432214424850267064326814531620959132609317157652469860251563026741