UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 41-60 de 128 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
COORDENADORIA RESTAURANTE UNIVERSITARIO | 9 | 2.114,08 | 4.199,64 | 9.609,86 | 37.796,70 |
COORD. DA AREA DE LEGISLACAO DO ENSINO | 2 | 9.302,51 | 9.302,51 | 9.302,51 | 18.605,00 |
DIRET. CONTROLE E GESTAO INSTITUCIONAL | 2 | 8.948,63 | 8.948,63 | 8.948,63 | 17.897,30 |
ARQUIVO GERAL | 6 | 2.989,33 | 5.704,82 | 8.791,72 | 34.228,90 |
COORDENACAO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA | 6 | 2.414,24 | 5.482,01 | 8.787,48 | 32.892,00 |
PROCURADORIA JURIDICA | 6 | 2.151,02 | 5.660,69 | 8.709,63 | 33.964,20 |
COORDENACAO DO CURSO DE DIREITO | 6 | 1.821,94 | 4.550,87 | 8.603,21 | 27.305,20 |
NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 23 | 507,55 | 3.823,00 | 8.599,41 | 87.929,00 |
COORDENACAO CURSO CIENC. BIOL. BAC.- CZS | 5 | 2.563,94 | 5.942,45 | 8.391,01 | 29.712,30 |
ASSESSORIA ESPECIAL DA REITORIA | 2 | 8.363,15 | 8.363,15 | 8.363,15 | 16.726,30 |
COORDENACAO DO CURSO DE ENG. FLORESTAL | 5 | 4.918,28 | 5.946,68 | 8.229,83 | 29.733,40 |
COORD. DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | 4 | 2.722,92 | 4.796,10 | 8.145,20 | 19.184,40 |
SECRETARIA DA PROPLAN | 5 | 3.699,85 | 4.928,77 | 7.907,44 | 24.643,80 |
DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO | 5 | 1.032,43 | 4.632,67 | 7.903,02 | 23.163,40 |
COORDENACAO DO CURSO DE GEOGRAFIA - LIC. | 4 | 5.847,95 | 6.841,48 | 7.835,01 | 27.365,90 |
CENTRO MULTIDISCIPLINAR-CRUZEIRO DO SUL | 7 | 1.597,92 | 4.580,11 | 7.627,02 | 32.060,70 |
SECRETARIA DO COLEGIO DE APLICACAO | 3 | 3.457,58 | 6.220,69 | 7.602,24 | 18.662,10 |
NUCLEO DE REGISTRO E CONTROLE ACADEMICO | 7 | 1.821,94 | 4.013,06 | 7.336,49 | 28.091,50 |
BIBLIOTECA CENTRAL | 18 | 1.955,48 | 4.051,38 | 6.763,24 | 72.924,80 |
NUCLEO DE PROCESSO SELETIVO | 4 | 4.916,74 | 5.830,43 | 6.744,12 | 23.321,70 |
1150725970125001654639182061798441574119167219512392926039674227552673621086448211387466110148