UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 41-60 de 128 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
DIRETORIA DE GESTAO E MATERIAIS | 13 | 1.821,94 | 4.454,97 | 8.584,79 | 57.914,60 |
COORD CURSO GRAD FILOSOFIA-LIC-MP/DCH | 2 | 8.586,59 | 8.586,59 | 8.586,59 | 17.173,20 |
COORD CURSO GRAD CIENCIA COMPUTACAO/DCC | 2 | 8.586,59 | 8.586,59 | 8.586,59 | 17.173,20 |
COORD CURSO GRAD CIENCIAS BILOGICAS/DBI | 2 | 8.586,59 | 8.586,59 | 8.586,59 | 17.173,20 |
COORD CURSO DE GRAD ADM PUBLICA/DAE | 2 | 8.586,59 | 8.586,59 | 8.586,59 | 17.173,20 |
COORD PROG PG CIENCIAS VETERINARIAS/DMV | 2 | 8.770,25 | 8.770,25 | 8.770,25 | 17.540,50 |
COORD CURSO GRAD NUTRICAO/DCA | 2 | 8.770,25 | 8.770,25 | 8.770,25 | 17.540,50 |
COORD CURSO GRAD EM QUIMICA/DQI | 2 | 8.770,25 | 8.770,25 | 8.770,25 | 17.540,50 |
COORD CURSO GRADUACAO AGRONOMIA/DAG | 2 | 8.770,25 | 8.770,25 | 8.770,25 | 17.540,50 |
COORD CURSO GRAD LETRAS - PI-MP/DCH | 2 | 8.873,71 | 8.873,71 | 8.873,71 | 17.747,40 |
COORD CURSO GRAD SISTEMAS INFORMACAO/DCC | 2 | 8.886,59 | 8.886,59 | 8.886,59 | 17.773,20 |
COORD PROG PG AGRON FISIO VEGETAL/DBI | 2 | 8.979,67 | 8.979,67 | 8.979,67 | 17.959,30 |
COORD CURSO GRAD MED VETERINARIA/DMV | 2 | 9.016,88 | 9.016,88 | 9.016,88 | 18.033,80 |
COORD PROG PG ENGENHARIA FLORESTAL/DCF | 2 | 9.031,91 | 9.031,91 | 9.031,91 | 18.063,80 |
COORD DE APOSENTADORIAS E PENSOES | 2 | 9.146,61 | 9.146,61 | 9.146,61 | 18.293,20 |
COORD PROG POS GRAD SS ECO APLICADA/DBI | 2 | 9.194,76 | 9.194,76 | 9.194,76 | 18.389,50 |
COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS | 5 | 2.989,33 | 6.484,60 | 9.433,69 | 32.423,00 |
COORDENADORIA DE SAUDE | 10 | 3.108,26 | 5.989,37 | 9.595,13 | 59.893,70 |
COORD DE ESPORTES E LAZER/PRAEC | 3 | 7.948,80 | 8.626,43 | 9.981,69 | 25.879,30 |
SECAO DE INTERCAMBIO/DBU | 2 | 10.003,30 | 10.003,30 | 10.003,30 | 20.006,60 |
6126226332888828062080125390240492280427611254518722110501488323338293082736728818118261760414516