FUND. UNIVERSIDADE DE SAO JOAO DEL REI
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 41-60 de 127 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
SECRETARIA DA DIRETORIA UNIDADE - CSL | 2 | 2.130,33 | 2.130,33 | 2.130,33 | 4.260,66 |
SECRETARIA DA DIRETORIA - CCO | 2 | 2.791,68 | 2.791,68 | 2.791,68 | 5.583,36 |
SECRET.DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES | 2 | 3.654,79 | 3.654,79 | 3.654,79 | 7.309,58 |
PRÓ-REITORIA DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | 7 | 3.001,32 | 6.740,73 | 12.439,30 | 47.185,10 |
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DES.DE PESSOAS | 27 | 1.375,34 | 3.425,30 | 10.653,90 | 92.483,10 |
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO | 6 | 2.277,22 | 3.003,80 | 3.859,02 | 18.022,80 |
PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE ENS.DE GRADUAÇÃO | 2 | 9.428,64 | 9.428,64 | 9.428,64 | 18.857,30 |
PROCURADORIA JURÍDICA | 2 | 6.523,75 | 6.523,75 | 6.523,75 | 13.047,50 |
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 2 | 3.342,07 | 3.495,38 | 3.648,68 | 6.990,75 |
NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA | 2 | 4.074,71 | 4.378,40 | 4.682,09 | 8.756,80 |
MESTRADO EM PSICOLOGIA | 3 | 2.665,48 | 6.884,37 | 8.993,82 | 20.653,10 |
MESTRADO EM HISTORIA | 3 | 2.972,32 | 6.715,17 | 8.586,59 | 20.145,50 |
MESTRADO EM FISICA,QUIMICA E NEUROCIENC. | 2 | 2.151,02 | 2.317,23 | 2.483,45 | 4.634,47 |
MESTRADO EM ENGENHARIA MECANICA | 1 | 2.665,48 | 2.665,48 | 2.665,48 | 2.665,48 |
MESTRADO EM EDUCACAO | 1 | 2.076,28 | 2.076,28 | 2.076,28 | 2.076,28 |
GABINETE DA REITORIA | 5 | 2.214,12 | 4.027,98 | 6.624,77 | 20.139,90 |
DIVISÃO DE PROJETOS E QUALIFICAÇÃO | 5 | 3.320,10 | 4.785,07 | 6.658,98 | 23.925,30 |
DIVISÃO DE PROJ.E AP.COM. UNIVERSITÁRIO | 4 | 2.151,02 | 4.267,44 | 5.492,80 | 17.069,70 |
DIVISÃO DE PREFEITURA DE CAMPUS | 8 | 1.723,93 | 3.299,32 | 5.579,84 | 26.394,50 |
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 3 | 4.647,86 | 6.070,93 | 6.782,47 | 18.212,80 |
2690715159258141476590742457717130201882735623813168102723916019268362466896972608128967817925337