UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 381-400 de 932 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
FAE-SECRETARIA GERAL | 6 | 2.561,28 | 3.568,46 | 5.037,84 | 21.410,80 |
FAE-SETOR DE PUBLICACOES | 1 | 3.785,76 | 3.785,76 | 3.785,76 | 3.785,76 |
FAF-BIBLIOTECA | 17 | 2.252,65 | 5.261,12 | 9.252,91 | 89.439,00 |
FAF-CENT EST MINEIROS-SECRETARIA | 3 | 2.950,96 | 3.595,74 | 3.918,13 | 10.787,20 |
FAF-COL CURSO GRAD GESTAO PUBLICA-SECRET | 2 | 6.634,12 | 6.634,12 | 6.634,12 | 13.268,20 |
FAF-COL GRAD ANTROPOLOGIA-SECRETARIA | 2 | 2.231,51 | 2.231,51 | 2.231,51 | 4.463,02 |
FAF-COL GRAD CIENC SOCIOAMBIENTAIS-SECR | 2 | 3.444,33 | 3.444,33 | 3.444,33 | 6.888,66 |
FAF-COL POS GRAD SOCIOLOGIA DT-SECRETARI | 2 | 2.263,25 | 2.263,25 | 2.263,25 | 4.526,50 |
FAF-COL POS GRAD SOCIOLOGIA-SECRETARIA | 4 | 2.949,22 | 3.941,31 | 4.933,39 | 15.765,20 |
FAF-COL POSGRAD SOCIOLOGIA DT | 2 | 5.073,70 | 5.073,70 | 5.073,70 | 10.147,40 |
FAF-COLEG 1 CICLO CIEN SOC-SECRETARIA | 2 | 3.145,26 | 3.145,26 | 3.145,26 | 6.290,52 |
FAF-COLEG GRAD CIENC SOCIAIS | 2 | 3.051,58 | 4.263,77 | 5.475,96 | 8.527,54 |
FAF-COLEG GRAD COMUNIC SOCIAL | 3 | 2.025,88 | 2.990,47 | 4.070,68 | 8.971,42 |
FAF-COLEG GRAD HISTORIA | 2 | 4.534,62 | 4.637,19 | 4.739,76 | 9.274,38 |
FAF-COLEG GRAD PSICOLOGIA | 1 | 2.892,26 | 2.892,26 | 2.892,26 | 2.892,26 |
FAF-COLEG GRAD PSICOLOGIA-SECRETARIA | 2 | 2.542,67 | 2.542,67 | 2.542,67 | 5.085,34 |
FAF-COLEG POS GRAD CIEN POLIT-SECRETARIA | 2 | 4.970,47 | 4.970,47 | 4.970,47 | 9.940,94 |
FAF-COLEG POS GRAD COMUN SOCI-SECRETARIA | 3 | 2.231,51 | 3.250,10 | 5.287,27 | 9.750,29 |
FAF-COLEG POS GRAD HISTORIA | 1 | 4.374,73 | 4.374,73 | 4.374,73 | 4.374,73 |
FAF-COLEG POS GRAD HISTORIA-SECRETARIA | 2 | 3.416,05 | 3.416,05 | 3.416,05 | 6.832,10 |
2175028464890525938277601022127102806623345231501595419853244072641125603250221752181352659017563