CONSELHO NAC.DE DESEN.CIEN.E TECNOLOGICO
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 21-40 de 90 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
COORD. PROG. PESQ. GESTAO ECOSSISTEMAS | 9 | 4.385,30 | 9.596,17 | 13.187,60 | 86.365,50 |
DIRETORIA DE PROG.HORIZ. E INSTRUMENTAIS | 8 | 7.485,32 | 10.789,80 | 15.439,10 | 86.318,20 |
GABINETE DA PRESIDENCIA | 10 | 2.504,68 | 7.844,65 | 13.344,30 | 78.446,50 |
SERVIÇO DE PROTOCOLO | 16 | 2.504,68 | 4.830,55 | 6.045,92 | 77.288,90 |
COORD-GERAL DO PROG.DE PESQ. CIEN.EXATAS | 7 | 5.849,63 | 10.751,90 | 16.880,40 | 75.263,60 |
COORDENAÇAO DE COOPERAÇAO BILATERAL | 8 | 4.894,88 | 9.394,15 | 12.082,30 | 75.153,20 |
COORDENAÇAO DE COOPERAÇAO MULTILATERAL | 8 | 2.504,68 | 9.304,94 | 15.615,50 | 74.439,50 |
SERVIÇO DE AVALIAÇAO DE ENT CREDENCIADAS | 7 | 2.956,68 | 10.250,20 | 14.677,20 | 71.751,10 |
PRESIDENCIA | 7 | 5.371,63 | 10.067,70 | 17.207,40 | 70.473,70 |
COORDENAÇAO DE GESTAO ORÇAM. FINANCEIRA | 5 | 12.450,90 | 13.813,70 | 15.267,90 | 69.068,40 |
COORD. PROG. PESQ. CIENC. HUM. SOCIAIS | 8 | 5.137,30 | 8.411,56 | 15.769,50 | 67.292,50 |
SERVIÇO DE BOLSAS INDIVIDUAIS NO PAIS | 8 | 5.063,98 | 8.242,97 | 13.951,10 | 65.943,80 |
COORDENAÇAO DO PROG. DE PESQ. A SAUDE | 8 | 5.159,41 | 8.234,44 | 11.255,20 | 65.875,50 |
COORDENACAO DO PADCT | 8 | 5.269,94 | 8.172,22 | 13.187,60 | 65.377,80 |
ASSESSORIA DE ESTATISTICAS E INFORMAÇAO | 7 | 4.407,41 | 9.260,46 | 14.952,80 | 64.823,20 |
COORD. DO PROG. DE PESQ. EM BIOCIENCIAS | 8 | 5.371,63 | 8.101,77 | 11.609,60 | 64.814,10 |
SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMONIO | 12 | 2.956,68 | 5.348,93 | 6.974,08 | 64.187,10 |
SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | 13 | 2.504,68 | 4.925,63 | 8.200,00 | 64.033,20 |
SERVIÇO DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA | 8 | 2.956,68 | 7.760,84 | 14.161,10 | 62.086,70 |
COORD-GERAL PROG.PESQ.CIENC.HUM.SOC.APLI | 5 | 6.150,63 | 12.209,80 | 14.633,00 | 61.048,90 |
197921611123122053614985846314424254105129885424941197751358013000243073187110181364033269747