INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 21-40 de 62 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
DIRETORIA DE ENSINO - CAMPUS EUNAPOLIS | 43 | 1.620,93 | 3.499,49 | 6.864,74 | 150.478,00 |
DIRETORIA DE ENSINO - CAMPUS SIMÕES FILH | 36 | 1.536,46 | 4.091,07 | 10.165,60 | 147.279,00 |
DIRETORIA DE ENSINO - CAMPUS STO AMARO | 35 | 1.536,46 | 4.047,88 | 6.693,40 | 141.676,00 |
DIRETORIA GERAL - CAMPUS JEQUIE | 31 | 1.536,46 | 4.059,06 | 10.521,60 | 125.831,00 |
DIRETORIA GERAL-CAMPUS FEIRA DE SANTANA | 36 | 1.328,53 | 3.404,39 | 6.217,00 | 122.558,00 |
DIRETORIA GERAL - CAMPUS IRECE | 29 | 1.694,61 | 4.171,99 | 10.472,10 | 120.988,00 |
DIRETORIA GERAL - CAMPUS ILHEUS | 29 | 1.536,46 | 4.112,35 | 12.349,70 | 119.258,00 |
DIRETORIA GERAL - CAMPUS JACOBINA | 36 | 1.916,45 | 3.255,81 | 10.456,20 | 117.209,00 |
REITORIA | 18 | 2.004,13 | 6.388,95 | 13.757,40 | 115.001,00 |
PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA | 16 | 3.208,44 | 5.992,48 | 11.851,90 | 95.879,70 |
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO - REITORIA | 12 | 3.016,64 | 7.213,12 | 13.618,40 | 86.557,40 |
DIR DE GESTÃO DE TEC DA INFORM-DGTI | 14 | 1.821,94 | 5.190,69 | 8.481,50 | 72.669,60 |
GAB DA DIR GERAL - CAMPUS DE PORTO SEGUR | 14 | 1.536,46 | 4.594,05 | 9.200,62 | 64.316,70 |
DEPART DE ADM - CAMPUS DE VIT.DA CONQUIS | 12 | 1.913,03 | 4.776,15 | 11.388,20 | 57.313,70 |
DIRETORIA GERAL - CAMPUS SEABRA | 12 | 1.821,94 | 4.426,70 | 10.295,80 | 53.120,40 |
DEPART DE ADM - CAMPUS DE BARREIRAS | 15 | 1.821,94 | 3.504,45 | 7.734,85 | 52.566,80 |
DIRETORIA GERAL - CAMPUS DE PAULO AFONSO | 8 | 2.130,33 | 5.956,29 | 15.393,80 | 47.650,30 |
DEPART DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-DECOM | 10 | 3.603,24 | 4.712,92 | 6.763,24 | 47.129,20 |
PRO-REITORIA DE POS-GRADUAÇÃO E PESQUISA | 10 | 1.821,94 | 4.702,85 | 13.884,90 | 47.028,50 |
DEPART DE ADM - CAMPUS DE PAULO AFONSO | 17 | 1.821,94 | 2.691,54 | 5.144,36 | 45.756,10 |
5195131481566275712435201104592490124796388138036604166915968159081647212027962638054326