INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 21-35 de 35 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
DIRETORIA DE ADMIN PLANEJ/CAMPUS BENTO | 34 | 1.803,00 | 3.567,42 | 7.518,06 | 121.292,00 |
DIRETORIA DE EXTENSÃO CAMPUS BENTO | 27 | 1.881,73 | 3.884,73 | 14.808,70 | 104.888,00 |
DEPARTAMENTO DE ENSINO/CAMPUS ERECHIM | 18 | 1.694,61 | 4.827,16 | 7.661,60 | 86.888,80 |
DIRETORIA DE DESEN INST/CAMPUS BENTO | 11 | 2.862,80 | 6.711,55 | 10.948,80 | 73.827,00 |
DIRETORIA DE ENSINO DO CAMPUS BENTO | 8 | 5.766,87 | 7.237,36 | 9.121,25 | 57.898,90 |
DEPARTAMENTO DE ADMIN/CAMPUS ERECHIM | 13 | 1.887,53 | 2.853,87 | 4.618,84 | 37.100,30 |
DIR DE ADMIN E PLANEJAMENTO/CAMPUS POA | 12 | 1.887,53 | 2.568,34 | 3.208,44 | 30.820,10 |
Sem Descrição | 7 | 2.799,07 | 3.669,30 | 4.236,41 | 25.685,10 |
DEPART DE ADMIN E PLANEJ/CAMPUS CANOAS | 8 | 2.397,16 | 2.790,24 | 3.610,92 | 22.321,90 |
GABINETE/CAMPUS BENTO_GONÇALVES | 2 | 10.866,00 | 10.866,00 | 10.866,00 | 21.732,00 |
GABINETE/CAMPUS CANOAS | 3 | 5.478,14 | 5.525,76 | 5.621,00 | 16.577,30 |
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITU | 2 | 5.471,35 | 5.471,35 | 5.471,35 | 10.942,70 |
GABINETE/CAMPUS PORTO ALEGRE | 1 | 5.478,14 | 5.478,14 | 5.478,14 | 5.478,14 |
GABINETE/CAMPUS SERTAO | 2 | 2.098,81 | 2.288,36 | 2.477,91 | 4.576,72 |
GABINETE/CAMPUS RIO GRANDE | 2 | 1.620,93 | 1.980,12 | 2.339,31 | 3.960,24 |
309611474165451364816297144901485676218567209782726824203272241687425179