INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 21-40 de 63 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
DIRETORIA DE APOIO ACADEMICO CAMPUS MO | 2 | 8.481,50 | 8.481,50 | 8.481,50 | 16.963,00 |
DIRETORIA ACADEMICA DO CAMPUS MACAU | 4 | 3.432,67 | 4.327,38 | 5.653,48 | 17.309,50 |
GABINETE DA DIRECAO-GERAL DO CAMPUS ZN | 6 | 2.098,81 | 3.062,47 | 5.939,66 | 18.374,80 |
DIRETORIA ACADEMICA DA INDUSTRIA CNAT | 4 | 2.514,41 | 5.180,39 | 11.588,00 | 20.721,60 |
DPTO ORC FINANCAS/CAMPUS NATAL CENTRAL | 5 | 2.391,80 | 4.196,61 | 5.200,72 | 20.983,10 |
GABINETE DA DIRECAO-GERAL CAMPUS CA | 5 | 2.761,44 | 4.390,02 | 6.384,99 | 21.950,10 |
GABINETE DA DIRECAO-GERAL DO CAMPUS CN | 6 | 2.725,77 | 3.661,58 | 5.044,77 | 21.969,50 |
DIRETORIA ACADEMICA DO CAMPUS JC | 4 | 4.081,54 | 5.634,17 | 7.186,79 | 22.536,70 |
DIR DE GESTAO DA UND AGRICOLA-ESCOLA AP | 4 | 3.209,33 | 5.777,92 | 8.346,50 | 23.111,70 |
DIR DA GESTAO DA UND AGR-ESCOLA IP | 4 | 4.626,18 | 5.922,06 | 8.845,03 | 23.688,20 |
DIRETORIA ACADEMICA DE GESTAO DE TI CNAT | 5 | 2.130,33 | 6.314,10 | 11.882,30 | 31.570,50 |
Sem Descrição | 5 | 3.179,10 | 6.357,97 | 11.402,50 | 31.789,90 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS ZN | 7 | 3.822,53 | 4.632,64 | 6.339,85 | 32.428,50 |
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS IP | 7 | 2.050,62 | 4.664,72 | 7.309,58 | 32.653,00 |
DIRETORIA DE EXTENSAO CNAT | 4 | 7.387,75 | 8.270,69 | 8.968,57 | 33.082,80 |
DIRETORIA ACADEMICA DA DG/NC | 2 | 17.899,20 | 17.899,20 | 17.899,20 | 35.798,50 |
DIRETORIA ACADEMICA DE CIENCIAS CNAT | 5 | 6.597,55 | 7.915,72 | 8.609,83 | 39.578,60 |
DIRETORIA ACADEMICA DO CAMPUS CA | 6 | 2.040,09 | 6.688,08 | 15.381,50 | 40.128,50 |
DIRETORIA ACADEMICA DE REC NAT DO CNAT | 4 | 4.459,52 | 10.888,70 | 16.664,20 | 43.554,70 |
GABINETE DA DIRECAO-GERAL DO CAMPUS IP | 15 | 1.821,94 | 3.061,61 | 4.543,78 | 45.924,20 |
8293227792240325569276771390865682454115601190031526816677176801733721395172852234060272081713304