INSTITUTO FEDERAL DO PARA
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 21-40 de 90 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
ASSESSORIA DA DTI | 2 | 5.365,81 | 5.365,81 | 5.365,81 | 10.731,60 |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 2 | 5.505,70 | 5.505,70 | 5.505,70 | 11.011,40 |
COORD GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS | 2 | 5.603,83 | 5.603,83 | 5.603,83 | 11.207,70 |
PESQUISA INSTITUCIONAL | 4 | 2.696,06 | 2.856,35 | 3.016,64 | 11.425,40 |
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS | 2 | 5.728,71 | 5.728,71 | 5.728,71 | 11.457,40 |
ASSESSORIA PARA PROJ DE INCLUSAO-PROEXT | 2 | 6.129,01 | 6.129,01 | 6.129,01 | 12.258,00 |
COORD GERAL DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL | 2 | 6.155,17 | 6.155,17 | 6.155,17 | 12.310,30 |
ASSESSORIA DA PROEN | 2 | 6.584,16 | 6.584,16 | 6.584,16 | 13.168,30 |
SETOR DE PORTAIS WEB | 3 | 4.023,25 | 4.498,00 | 4.735,37 | 13.494,00 |
COORD GERAL DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 5 | 2.004,13 | 2.820,01 | 4.373,37 | 14.100,10 |
DIRETORIA FINANCEIRA | 3 | 3.933,12 | 4.782,59 | 5.207,32 | 14.347,80 |
ASSESSORIA EXECUTIVA DA REITORIA | 2 | 7.769,10 | 7.769,10 | 7.769,10 | 15.538,20 |
DIRET DOS CURSOS DE TECNOL E ENGENHARIA | 2 | 8.019,98 | 8.019,98 | 8.019,98 | 16.040,00 |
DIRETORIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL BASIC | 3 | 2.989,33 | 5.505,27 | 6.763,24 | 16.515,80 |
COORD GERAL DE TREINAM, DESENV E INOVACA | 4 | 3.964,76 | 4.208,42 | 4.530,81 | 16.833,70 |
DIRET DOS CURSOS DE FORM DE PROF E LICEN | 2 | 8.481,50 | 8.481,50 | 8.481,50 | 16.963,00 |
DIRETORIA GERAL CAMPUS MARABÁ RURAL | 4 | 2.911,10 | 4.274,95 | 5.638,79 | 17.099,80 |
COORD GERAL DE MATERIAIS E MANUTENCAO | 6 | 1.821,94 | 3.040,89 | 4.221,40 | 18.245,30 |
COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO | 2 | 9.379,05 | 9.379,05 | 9.379,05 | 18.758,10 |
DIR. ADM. E PLANEJ. MARABA INDUSTRIAL | 7 | 1.821,94 | 2.845,46 | 4.543,78 | 19.918,20 |
1127228957259052290226572596223482133611170227666165052497725917214620913759323105185012775125419