INSTITUTO FEDERAL DO PARA
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 21-40 de 90 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
ASSESSORIA PARA PROJ DE INCLUSAO-PROEXT | 2 | 6.129,01 | 6.129,01 | 6.129,01 | 12.258,00 |
DIRETORIA GERAL CAMPUS ITAITUBA | 2 | 16.604,00 | 16.604,00 | 16.604,00 | 33.208,00 |
SETOR DE CADAST E MOVIMENTACA DE PESSOAL | 2 | 2.316,96 | 2.316,96 | 2.316,96 | 4.633,92 |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 2 | 5.505,70 | 5.505,70 | 5.505,70 | 11.011,40 |
COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS E PROJETO | 2 | 3.362,25 | 3.362,25 | 3.362,25 | 6.724,50 |
SETOR DE PAGAMENTO | 2 | 2.612,78 | 2.612,78 | 2.612,78 | 5.225,56 |
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUT DE REDE | 2 | 10.124,60 | 10.124,60 | 10.124,60 | 20.249,30 |
COORDENACAO GERAL DE COMPRAS | 2 | 3.247,44 | 3.247,44 | 3.247,44 | 6.494,88 |
SETOR DE ADMISSAO E CADASTRO | 2 | 3.179,45 | 3.179,45 | 3.179,45 | 6.358,90 |
DIRETORIA DE PESQUISA E POS-GRADUAÇÃO | 2 | 15.300,20 | 15.300,20 | 15.300,20 | 30.600,40 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 2 | 11.752,40 | 11.752,40 | 11.752,40 | 23.504,70 |
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO | 2 | 10.079,70 | 10.079,70 | 10.079,70 | 20.159,30 |
COORD GERAL DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL | 2 | 6.155,17 | 6.155,17 | 6.155,17 | 12.310,30 |
COORD GER DE EXPEDICAO E REGISTR ACADEMI | 2 | 3.865,56 | 3.865,56 | 3.865,56 | 7.731,12 |
REITORIA | 2 | 25.685,10 | 25.685,10 | 25.685,10 | 51.370,10 |
DIRETORIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL BASIC | 3 | 2.989,33 | 5.505,27 | 6.763,24 | 16.515,80 |
SETOR DE SIST DE NORM E PROCED JUDICIAIS | 3 | 2.313,86 | 2.328,56 | 2.335,91 | 6.985,68 |
DIRETORIA FINANCEIRA | 3 | 3.933,12 | 4.782,59 | 5.207,32 | 14.347,80 |
DIRETORIA GERAL CAMPUS BREVES | 3 | 2.989,33 | 7.289,72 | 9.439,91 | 21.869,20 |
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA | 3 | 2.182,76 | 1.993,07 | 3.796,44 | 5.979,20 |
2596222653190622895726928271592792817023284825106203072838823482151551782821469535165051237025236